Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/21
Tipo do documento: | Tese |
Título: | A qualidade da educação superior do tecnólogo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM |
Autor: | CARLUCCI, Roseina Braga |
Orientador: | MAYO, Isabel Cantón |
Primeiro coorientador: | CANTÓN, Clara Isabel Martínez |
Resumo: | Nesta tese se trabalha sobre a hipótese de que existe, dentro das pequenas, médias e grandes empresas do Polo Industrial de Manaus e também das empresas do Setor Primário parceiras do IFAM, espaço para atuação de profissionais formados nos Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), haja vista que o número destes profissionais começa a aumentar em virtude da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil. O objetivo é analisar as variáveis contextuais, pessoais e acadêmicas que estão diretamente relacionados com a empregabilidade dos graduados nos CSTs. Para nortear o tema da tese foi utilizada na metodologia, o Modelo de Avaliação CIPP. O levantamento de dados deu-se através de um questionário semiestruturado, aplicado aos Gerentes, Subgerentes e Encarregados dos RHs das empresas parceiras do IFAM, responsável pelas decisões e estratégias de acompanhamento na contratação de funcionários com formação Técnica ou Tecnológica nas empresas. A validação interna com a finalidade de avaliar a estabilidade e a consistência da medição foi feita por meio dos testes Alfa de Cronbach e para análise e resultados dos questionários foi utilizado o modelo de software SPSS. A investigação demonstra que as empresas preferem contratar profissionais de CT, porém incentivam a qualificação dos profissionais de CST que já atuam na empresa para ocuparem cargos de liderança. |
Abstract: | In this thesis, we work on the hypothesis that there is, within small, medium and large companies in the Industrial Pole of Manaus as well as companies in the Agricultural sector partner of the IFAM, space for performance of graduates in Superior Technology Courses (CSTs) considering that the number of these professionals starts to increase due to the expansion of the Federal Network of Professional, Scientific and Technological Education, in Brazil. The aim is to analyze contextual, personal and academic variables, which are directly related to the employability of graduates in the CSTs. To guide the theme of the thesis it was used in the methodology, CIPP Evaluation Model. The data collection was made through a semi-structured questionnaire, applied to the Managers, Supervisors and Assistant Manager of RH business, partner of IFAM, responsible for decisions and strategies of follow-up in hiring staff trained in technical or technological companies. Internal validation in order to assess the stability and consistency of the measurement was made using the Cronbach's alpha testing and analysis and results of the questionnaires was used SPSS software model. The investigation shows that the companies prefer hire professionals of CT, however, they encourage the qualification of professionals of CST that already act in the company to occupy leadership positions. En esa Tesis se trabaja de acuerdo con la hipótesis de que existe dentro de las pequeñas, medianas y grandes empresas del Polígono Industrial de Manaus y de las empresas del sector primario socias del IFAM espacio para actuación de profesionales graduados en el Curso Superior de Tecnología (CST), teniendo en cuenta que el número de estos profesionales comienza a aumentar en virtud de la expansión de la Red Federal de Educación Profesional, Científica y Tecnológica en Brasil. El objetivo es analizar las variables contextuales, personales y académica que están directamente relacionados con la empleabilidad de los graduados en el CST. Para nortear el tema dela tesis fue utilizada en la Metodología el Modelo de Evaluación CIPP. El levantamiento de datos fue dado por medio de un cuestionario seme estructurado, aplicado a los gerentes, subgerentes y encargados de los RHs de las empresas socias del IFAM, responsables por las decisiones y estrategias de acompañamiento de la contratación de empleados con formación Técnica o Tecnológica en las empresas. La validación interna con la finalidad de evaluar la estabilidad y la consistencia de la medición fue hecha por medio de los testes Alfa de Crombach y para analice y resultados de los cuestionarios fue utilizado el Modelo software SPSS. La investigación demuestra que las empresas prefieren contratar profesionales de CT, mas incentivan la calificación de los profesionales de CST que ya actúan en la empresa para ocuparen los cargos de dirección de la compañía. |
Palavras-chave: | Qualidade Quality Calidad Tecnologia Empregabilidade IFAM Technology Employability Tecnología Empleabilidad |
Área(s) do conhecimento: | Educação |
Idioma: | por |
País: | Espanha |
Instituição: | Universidad de León (ULE) |
Departamento: | Departamento de Didáctica General, Específica y Teoría de la Educación |
Programa: | Psicoliogía Educativa y Ciencias de da Educación |
Tipo de acesso: | openAccess |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/21 |
Data de publicação: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Norte |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A Qualidade da Educação Superior do Tecnólogo no Instituto Federal de Educação%2c Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM .pdf | Documento principal | 3,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador