Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/121
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Nara Nádja Severiano de | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Herlene Greyce da Silva | - |
dc.contributor.author | Araújo, Paolo Germano Lima de | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Érika Taciana Santana | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T18:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2020 | por |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Nara Nádja Severiano de et al. Aplicação do diagrama de causa e efeito na análise do resto ingesta per capta para avaliação e controle do desperdício em uma UAN escolar no município de Santana do Acaraú-CE. In: ANDRADE, Francisca Joyce Elmiro Timbó; MORAES, Georgia Maciel Dias de; QUEIROZ, Herlene Greyce da Silveira (Orgs.). Gestão da qualidade e segurança dos alimentos: coletânea de pesquisas acadêmicas. Sobral-CE: SertãoCult, 2020, p. 87-99. | por |
dc.identifier.doi | 10.35260/87429007p.87-99.2020 | por |
dc.identifier.isbn | 978-65-87429-00-7 | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/121 | - |
dc.description.resumo | UAN’s são Unidades de Alimentação e Nutrição que trabalham com produção e distribuição de alimentos para coletividades, tendo como prioridade servir refeições saudáveis, com padrão higiênico sanitário, buscando atender às necessidades de seus clientes (SCHMIDT, 2014). | por |
dc.description.abstract | UAN’s are Food and Nutrition Units that work with products production and distribution of food to communities, with priority given to serve healthy meals, with sanitary hygienic standard, seeking to meet to the needs of its customers (SCHMIDT, 2014). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Sertaocult Editora (sertaocult@gmail.com) on 2020-07-08T11:30:51Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 7 Gestao de alimentos Doi 10.3526087429007 p. 87-99 2020.pdf: 1085853 bytes, checksum: 5fb9664ff9f2413a53600d37b72ba6c7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Lucas Paganine (lucaspaganine@ibict.br) on 2020-07-16T18:19:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 7 Gestao de alimentos Doi 10.3526087429007 p. 87-99 2020.pdf: 1085853 bytes, checksum: 5fb9664ff9f2413a53600d37b72ba6c7 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-16T18:19:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) 7 Gestao de alimentos Doi 10.3526087429007 p. 87-99 2020.pdf: 1085853 bytes, checksum: 5fb9664ff9f2413a53600d37b72ba6c7 (MD5) Previous issue date: 2020 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Editora SertãoCult | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Gestão de alimentos | por |
dc.subject | Segurança alimentar | por |
dc.subject | Pesquisas acadêmicas | por |
dc.subject | Qualidade | por |
dc.subject | Gestão e segurança alimentar | por |
dc.subject.cnpq | Ciência e Tecnologia de Alimentos | por |
dc.title | Aplicação do diagrama de causa e efeito na análise do resto ingesta per capta para avaliação e controle do desperdício em uma UAN escolar no município de Santana do Acaraú-CE. | por |
dc.title.alternative | Application of the cause and effect diagram in the analysis of the remaining intake per capita for the evaluation and control of waste in a school UAN in the municipality of Santana do Acaraú-CE. | eng |
dc.type | Capítulo de livro | por |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
7 Gestao de alimentos Doi 10.3526087429007 p. 87-99 2020.pdf | "Capítulo 7" | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador