Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/309
Tipo do documento: | doctoralThesis |
Título: | TERRITÓRIO PALEODUNAR EM CASA NOVA/BA: AGROECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E (IN)SUSTENTABILIDADE |
Autor: | PACHECO, Clecia Simone Gonçalves Rosa |
Orientador: | MOREIRA, Márcia Bento |
Primeiro coorientador: | ARAÚJO, Jairton Fraga |
Primeiro membro da banca: | OLIVEIRA, Lucia Marisy Souza Ribeiro de |
Segundo membro da banca: | SEABRA, Giovanni de Farias |
Terceiro membro da banca: | OLIVEIRA, Marcondes Albuquerque de |
Quarto membro da banca: | DUARTE, Francisco Ricardo |
Quinto membro da banca: | GUIMARÃES, Thaís de Oliveira |
Resumo: | Esta pesquisa objetivou investigar a relação existente entre a população residente e os ambientes naturais nos territórios paleodunares do Município de Casa Nova/BA, visando compreender a ecodinâmica da paisagem, a partir da observação sistematizada da existência ou não de práticas agroecológicas nestes territórios, elaborando uma proposta interventiva, com vistas a mitigar os impactos socioambientais causados pelas ações antrópicas. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, quali-quantitativa, exploratória, bibliográfica e de campo, fundamentada no método dialético, onde utilizou-se como base fundante as seguintes teorias: a Teoria Ecodinâmica de Tricart; a Teoria GTP (Geossistemas-Territórios-Paisagens) de Bertrand e Bertrand; a Teoria da Análise de Conteúdo de Lawrence Bardin. Realizou-se também pesquisa de campo e para análise e tabulação dos dados colhidos utilizou-se a técnica de estatística descritiva, também conhecida como exploratória através do Programa Estatístico R10, onde foi realizada a plotagem de gráficos e construção de tabelas de frequências absolutas e relativas. Para elaboração do produto final, com a descrição do Plano de Conservação Ambiental (PCA) para a área de estudo, utilizou-se os aportes teóricos-metodológicos que atendem a legislação ambiental vigente, além das análises dos dados primários e secundários colhidos na pesquisa de campo e de gabinete. |
Abstract: | This research aimed to investigate the existing relationship between the resident population and the natural environments in the paleodunar territories of the Municipality of Casa Nova/BA, aiming to understand the ecodynamics of the landscape, from the systematic observation of the existence or not of agroecological practices in these territories, preparing an intervention proposal, with a view to mitigating the socio-environmental impacts caused by anthropic actions. This is an applied, quali-quantitative, exploratory, bibliographical and field research, based on the dialectical method, where the following theories were used as a foundation: Tricart's Ecodynamic Theory; the GTP Theory (Geosystems TerritoriesPaisagens) by Bertrand and Bertrand; Lawrence Bardin's Theory of Content Analysis. Field research was also carried out and for analysis and tabulation of the data collected, the technique of descriptive statistics was used, also known as exploratory through the Statistical Program R10, where graphs were plotted and tables of absolute and relative frequencies were constructed. . For the elaboration of the final product, with the description of the Environmental Conservation Plan (PCA) for the study area, theoretical-methodological contributions were used that comply with current environmental legislation, in addition to the analysis of primary and secondary data collected in field and office research. |
Palavras-chave: | Práticas agroecológicas; Território; Paleodunas; Rio São Francisco Agroecological practices; Territory; Paleodunes; São Francisco River |
Área(s) do conhecimento: | Geociências; Agrárias; Ambiental |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) |
Departamento: | Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) |
Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - PPGADT |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/309 |
Data de publicação: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_CleciaPacheco_2021.pdf | Tese Doutoral Clecia Pacheco | 3,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador