Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Jader Luís da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T14:49:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | por |
dc.identifier.isbn | 978-65-994367-2-7 | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/317 | - |
dc.description.resumo | O objetivo desta obra é identificar espécies do bioma cerrado que tenham potencial alelopático por meio do estudo em campo e laboratório a partir de solo coletado nas proximidades dessas espécies. Além disso, pretende-se caracterizar o potencial alelopático dessas espécies nativas por meio da germinação de sementes de espécies alvo (alface e sorgo) na presença do solo das proximidades das plantas e dos extratos obtidos desses solos. E identificar os compostos que causam a inibição a germinação e/ou crescimento da plântula das espécies alvo. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work is to identify species from the cerrado biome that have allelopathic potential through field and laboratory study from soil collected in the vicinity of these species. In addition, it is intended to characterize the allelopathic potential of these native species through the germination of seeds of target species (lettuce and sorghum) in the presence of the soil near the plants and extracts obtained from these soils. And to identify the compounds that cause the inhibition of germination and / or seedling growth of the target species. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Jader Luís Silveira (editoramultiatual@gmail.com) on 2021-05-18T01:57:17Z No. of bitstreams: 1 Alelopatia Causada por Espécies de Cerrado .pdf: 5547677 bytes, checksum: 4ffbd4021b13f75911b5aef1c38e4dd0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2023-05-31T14:49:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Alelopatia Causada por Espécies de Cerrado .pdf: 5547677 bytes, checksum: 4ffbd4021b13f75911b5aef1c38e4dd0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-31T14:49:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alelopatia Causada por Espécies de Cerrado .pdf: 5547677 bytes, checksum: 4ffbd4021b13f75911b5aef1c38e4dd0 (MD5) Previous issue date: 2021 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Editora Real Conhecer | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Alelopatia | por |
dc.subject | Cerrado | por |
dc.subject | Espécies | por |
dc.subject | Ecologia | por |
dc.subject.cnpq | Ecologia | por |
dc.title | Alelopatia Causada por Espécies de Cerrado | por |
dc.type | Livro | por |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alelopatia Causada por Espécies de Cerrado .pdf | Alelopatia Causada por Espécies de Cerrado | 5,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador