Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/417
Tipo do documento: | doctoralThesis |
Título: | Fitorremediação de um neossolo flúvico sódico salino de Pernambuco com Atriplex nummularia |
Título(s) alternativo(s): | Phytoremediation of salt-affeted soil in pernambuco state, Brazil using atriplex nummularia |
Autor: | Souza, Edivan Rodrigues de |
Orientador: | Freire, Maria Betânia Galvão dos Santos |
Resumo: | Devido aos impactos ambientais e econômicos da salinidade e sodicidade em solos, formas de recuperação desses solos contribuem sobremaneira para a melhoria da produtividade e sustentabilidade dos sistemas agrícolas e uma das técnicas de recuperação destes solos é a fitorremediação, com a utilização de plantas eficientes na extração de sais dos solos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento, a produção e extração de sais pela Atriplex nummularia Lindl. cultivada em solo salino sódico sob condições de estresse hídrico, comparar propriedades do solo antes e após seu cultivo, além de avaliar o potencial osmótico da solução do solo e das folhas e analisar a morfoanatomia das células vesiculares acumuladoras de sais. O experimento foi desenvolvido em casa de vegetação durante 134 dias, cultivando-se Atriplex nummularia em vasos com 20 kg de solo salino sódico em quatro níveis de umidade (35, 55, 75 e 95% da capacidade de campo), com um tratamento controle (sem cultivo), montados em blocos casualizados, com oito repetições. A altura, o diâmetro e as produções de massa seca de folha, caule e raiz foram sensíveis à umidade do solo, sendo as umidades correspondentes a 75 e 95% da capacidade de campo as que possibilitaram os melhores resultados. As células vesiculares de Atriplex nummularia foram sensíveis a variações do teor de água no solo. As variáveis do complexo sortivo do solo (Ca2+, Mg2+, K+, soma de bases) e o carbono orgânico total permaneceram estáveis entre o início e final do experimento em todos os tratamentos, enquanto o Na+ e a percentagem de sódio trocável diminuíram após o cultivo da planta. Na solução do solo a dinâmica dos elementos foi evidenciada, observando aumentos de Ca2+, Mg2+, Na+, Cl- e potencial osmótico ao final do ciclo. A medida de potencial osmótico pode ser indicada como um bom atributo para avaliar as respostas de tratamentos com estesse hídrico e água salina em planta e solo. As altas concentrações de Ca2+, Mg2+, K+ e, especialmente Na+ e Cl- nas folhas de Atriplex nummularia, associadas à elevada produção de massa seca caracteriza esta espécie como planta fitoextratora de sais. |
Abstract: | Due to environmental and economic impacts of salinity and sodicity in soils, forms of recovery of theses soils contribute to improving the productivity and sustainability of farming systems and techniques for recovering theses soils is phytoremediation, using efficient plants at extracting of salts from soils. This study aims to evaluate the growth, production and extraction of salts by Atriplex nummularia grown on saline-sodic soil under water stress conditions, to compare soil properties before and after their cultivation, and to evaluate the osmotic potential of soil solution and morphoanatomy of vesicular cells accumulation of salts. The experiment was carried out in a greenhouse for 134 days, by growing Atriplex nummularia in pots with 20 kg of saline sodic with four levels of soil moisture (35, 55, 75 and 95% of field capacity) with a control (soil without plant). The experiment was performed in a randomized block with eight replications. The height, diameter and yield of dry leaf, stem and root were sensitive to soil moisture, and humidity corresponding to 75 and 95% of field capacity which resulted in better results. The vesicular cells of Atriplex nummularia were sensitive to variations in water content in soil. The variables of the exchangeable cations (Ca2+,Mg2+, K+, sum of bases) and total organic carbon remained stable between the beginning and end of the experiment in all treatments, while Na+ and exchangeable sodium percentage decreased after cultivation of the plant. In the soil solution the dynamics of the elements was evidenced by observing increases in Ca2+ Mg2+, Na+, Cl- and osmotic potential at the end of the cycle. The measurement of osmotic potential can be indicated as a good attribute for evaluating responses to treatments with hidric stress and saline water in plant and soil. The high concentrations of Ca2+, Mg2+, K+, and especially Na+ and Cl- in leaves of Atriplex nummularia, associated with high dry matter production characterizes this species as plant phytoextraction of salts. |
Palavras-chave: | Fitorremediação Solo salino Atriplex nummularia Lind Estresse hídrico Phytoextraction Saline soil Hydrical stress |
Área(s) do conhecimento: | Ciências Agrárias I |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Departamento: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/417 |
Data de publicação: | 2010 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
edivan_rodrigues_de_souza_0.pdf | 910,33 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador