Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Gabriela Clemente de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-18T23:39:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/523 | - |
dc.description.resumo | O Brasil superou as 600 mil mortes pela Covid-19. Infelizmente, a informação não é um exagero meu, esses dados estão amplamente disponíveis e certamente você já realizou essa consulta. Em seu escrito A Revolução Somos Nós (2014), conferência realizada em Roma no ano de 1972, a abordagem que você fez sobre liberdade e democracia, se apresenta atual e a muito tem a contribuir com homens e mulheres que buscam superar o atual cenário político e pandêmico do Brasil. Você sabe do meu interesse pelo debate e gostaria de voltar a essa passagem do seu escrito para mostrar a você, a leitura que tenho feito sobre as suas colocações. | por |
dc.description.abstract | Brazil has surpassed 600,000 Covid-19 deaths. Unfortunately, this information is not an exaggeration on my part, this data is widely available and you certainly have already consulted it. In your book "A Revolução Somos Nós" (2014), a conference held in Rome in 1972, your approach to freedom and democracy is very current and has much to contribute to the men and women who seek to overcome the current political and pandemic scenario in Brazil. You know of my interest in this debate and I would like to come back to this passage of your writing and show you the reading that I have been doing on your positions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Gabriela Oliveira (gabriela.gabiarte@gmail.com) on 2024-01-10T19:20:54Z No. of bitstreams: 1 13 PREZADO PROFESSOR CONFAEB 2021.pdf: 649856 bytes, checksum: 99f040a10292fc1e8ca6bfc96c8a857b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-02-18T23:39:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 13 PREZADO PROFESSOR CONFAEB 2021.pdf: 649856 bytes, checksum: 99f040a10292fc1e8ca6bfc96c8a857b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-18T23:39:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 13 PREZADO PROFESSOR CONFAEB 2021.pdf: 649856 bytes, checksum: 99f040a10292fc1e8ca6bfc96c8a857b (MD5) Previous issue date: 2021 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.relation.ispartof | Congresso Nacional da Federação de Arte/educadores do Brasil | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Joseph Beuys. | por |
dc.subject | Covid – 19. | por |
dc.subject | Liberdade. | por |
dc.subject | Poder do Povo | por |
dc.subject.cnpq | Artes; Ensino de Arte | por |
dc.title | Prezado professor Joseph Beuys, como tem passado? por aqui, seguimos o ano da comemoração do centenário do seu nascimento mergulhados na pandemia da COVID-19, com um clima político efervescente. | por |
dc.title.alternative | Dear professor Joseph Beuys, how have you been? Here, we continue the year of celebration the centennial of his birth plugged in the pandemic of COVID-19, with an efervescent political climate. | eng |
dc.type | conferenceObject | por |
dc.citation.issue | 30º | por |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
13 PREZADO PROFESSOR CONFAEB 2021.pdf | 634,62 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador