Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/557
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reis, Maria Vanessa Silva dos | - |
dc.contributor.author | Campos, Kilmer Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T21:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2023 | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/557 | - |
dc.description.resumo | O analfabetismo financeiro apresenta-se como um agravante presente em diversos contextos, com implicações negativas decorrentes, não somente de baixo conhecimento, mas, também de comportamentos financeiramente negativos. Tais implicações tomam proporções mais expressivas quando relacionadas ao gênero feminino e em regiões rurais, onde, historicamente, residem indivíduos com acesso assimétrico às informações. Nesse sentido, as mulheres apresentam, em estudos realizados mundialmente, os menores índices de alfabetização financeira, sendo menos propensas a planejar-se do que os homens. Este estudo objetiva mensurar o nível de alfabetização financeira da mulher rural residente no município de Capistrano – CE. A coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionários, adotando como proxies o conhecimento financeiro e o comportamento financeiro, considerando como metodologia de análise a técnica estatística de agrupamento. Tal análise permitiu a formação de três grupos: Baixo, Médio e Alto Nível de Alfabetização Financeira (BNAF, MNAF, e ANAF). Os resultados demonstraram que as mulheres rurais pesquisadas possuem baixo nível de alfabetização financeira, sendo necessário considerá-los relevantes para a formulação de estratégias ou políticas públicas focalizadas na resolução deste problema. Tendo em vista o fosso existente neste campo de estudo, busca-se incentivar o desenvolvimento de pesquisas futuras com foco nos demais espaços rurais, especialmente, orientados às mulheres, permitindo, assim, traçar o nível de Alfabetização Financeira da mulher rural. | por |
dc.description.abstract | Financial illiteracy presents itself as an aggravating factor present in several contexts, with negative implications arising not only from low knowledge, but also also of financially negative behaviors. Such implications take on proportions more expressive when related to the female gender and in rural regions, where, Historically, there are individuals with asymmetric access to information. In this sense, the Women present, in studies carried out worldwide, the lowest rates of financial literacy, being less likely to plan than men. This study aims to measure the level of financial literacy of rural women living in the municipality of Capistrano – CE. Data collection took place through the application of questionnaires, adopting financial knowledge and financial behavior as proxies, considering how analysis methodology the statistical grouping technique. Such analysis allowed the formation of three groups: Low, Medium and High Level of Financial Literacy (BNAF, MNAF, and ANAF). The results demonstrated that the rural women surveyed have a low level of of financial literacy, and it is necessary to consider them relevant for the formulation of strategies or public policies focused on solving this problem. In view of the gap existing in this field of study, we seek to encourage the development of research future projects with a focus on other rural spaces, especially those aimed at women, allowing, thus, to trace the level of Financial Literacy of rural women | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Vanessa Silva dos Reis (vanessareis66@hotmail.com) on 2024-02-19T18:54:31Z No. of bitstreams: 1 4461-13115-1-PB.pdf: 527689 bytes, checksum: 60109b3a2cf21b66bff4907a4d8a28fd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-03-06T21:19:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 4461-13115-1-PB.pdf: 527689 bytes, checksum: 60109b3a2cf21b66bff4907a4d8a28fd (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-06T21:19:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4461-13115-1-PB.pdf: 527689 bytes, checksum: 60109b3a2cf21b66bff4907a4d8a28fd (MD5) Previous issue date: 2023 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.relation.ispartof | Congresso Nacional de Administração e Contabilidade - AdCont | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Alfabetização financeira rural | por |
dc.subject | Desenvolvimento rural | por |
dc.subject | Mulher rural | por |
dc.subject | Análise de Cluster | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.title | Alfabetização financeira sob a perspectiva da ruralidade feminina no interior do Ceará | por |
dc.type | conferenceObject | por |
dc.citation.issue | 14 | por |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
4461-13115-1-PB.pdf | Documento principal | 515,32 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador