Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/725
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borges, Yves Santos | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7600589763708208 | por |
dc.contributor.advisor | Freire, Roberto Zanetti | - |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7589897735368410 | por |
dc.contributor.referees1 | Mendes, Luciano Antonio | - |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5411000395005878 | por |
dc.contributor.referees2 | Klein Junior, Valter | - |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9510235276140227 | por |
dc.contributor.referees3 | Freire, Roberto Zanetti | - |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7589897735368410 | por |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T13:59:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | por |
dc.identifier.citation | BORGES, Yves Santos. Substituição do sistema legado de painel de instrumentos, para implementação de sistema supervisório virtual para analise de funcionamento e desempenho de motores por meio do dinamômetro. 2020. 1 recurso on-line (82 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Controle e Automação.)- Pontifícia Universidade Católica do Paraná,Escola Politécnica, 2020. | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/725 | - |
dc.description.resumo | Visando o auxílio em metodologias ativas de ensino, este trabalho aborda o planejamento para concepção de um sistema de supervisão virtual para análise de funcionamento em tempo real de um dinamômetro de motor a combustão, que substituirá um painel de instrumentos em funcionamento no Laboratório de Termodinâmica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ajudara a ministrar aulas práticas e no aprendizado discente. Para implemento do projeto foi levado em consideração as demandas do stakeholder, limitações e elementos úteis do sistema legado para implementação e elementos necessários a serem adquiridos ou desenvolvidos. Como base nas demandas levantadas, foi diagnosticado o emprego direto de conceitos de instrumentação, necessidade de implantação de um sistema de telemetria, compatibilidade dos transmissores de dados por utilização de protocolo de rede Modbus para trafego de comunicação serial e implantação de um sistema de supervisão, por meio do software Elipse E3. Para estudo bibliográfico houve auxilio de livros, periódicos, artigos e manuais técnicos, fundamentos para execução prática. | por |
dc.description.abstract | Aiming at assisting in active teaching methodologies, this work addresses the planning for designing a virtual supervision system for real-time operation analysis of a combustion engine dynamometer, which will replace a working instrument panel at the Thermodynamics Laboratory of PUC-PR (Pontifical Catholic University of Paraná) and will assist in the practical classes and student learning. To implement the project it was taken into consideration the stakeholder demands, limitations and useful elements of the legacy system for implementation and necessary elements to be acquired or developed. Based on the raised demands it was diagnosed the direct use of instrumentation concepts, need to implement a telemetry system, compatibility of data transmitters using Modbus network protocol for serial communication traffic and implementation of a supervision system, through the Elipse E3 Software. For bibliographic study it was used books, periodicals, articles and technical manuals, foundations for practical execution. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by YVES BORGES (yvessb1@gmail.com) on 2024-05-02T15:11:37Z No. of bitstreams: 1 _TCC_1_YvesSantosBorges (Yves Santos Borges).pdf: 2384209 bytes, checksum: 62795f15ec9f642512015b3f0bdba787 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-12-16T13:59:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 _TCC_1_YvesSantosBorges (Yves Santos Borges).pdf: 2384209 bytes, checksum: 62795f15ec9f642512015b3f0bdba787 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-12-16T13:59:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 _TCC_1_YvesSantosBorges (Yves Santos Borges).pdf: 2384209 bytes, checksum: 62795f15ec9f642512015b3f0bdba787 (MD5) Previous issue date: 2020 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | por |
dc.publisher.department | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Sistema de Supervisão | por |
dc.subject | Telemetria | por |
dc.subject | Instrumentação | por |
dc.subject | Dinamômetro | por |
dc.subject.cnpq | Engenharias | por |
dc.title | Substituição do sistema legado de painel de instrumentos, para implementação de sistema supervisório virtual para análise de funcionamento e desempenho de motores por meio do dinamômetro | por |
dc.type | Trabalho de conclusão de curso | por |
Aparece nas coleções: | Sul |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
_TCC_1_YvesSantosBorges (Yves Santos Borges).pdf | TCC | 2,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador