Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/675
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schmitt, Adriana Regina Vettorazzi | - |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/8816093910339147 | por |
dc.contributor.advisor | Spessatto, Marizete Bortolanza | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T13:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/675 | - |
dc.description.resumo | A dissertação avalia o programa Mulheres Sim implementado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC, em 2014 e destaca as transformações ocorridas na vida das egressas que participaram do programa, que é voltado ao atendimento de mulheres vulneráveis e, preferencialmente, sem ou com baixa escolaridade. Além de apresentar um histórico das ofertas do programa na instituição, este trabalho traz as vozes das egressas, de modo a tornar visíveis os resultados das formações no cotidiano das mulheres. Como recorte metodológico, foram selecionadas para participar da pesquisa oito egressas de ofertas do período de 2014 a 2019 de um dos câmpus da instituição, localizado no município de São Miguel do Oeste. | por |
dc.description.abstract | The dissertation evaluates the Women Sim program implemented by the Federal Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina - IFSC, in 2014 and highlights the transformations that occurred in the lives of the graduates who participated in the program, which is aimed at assisting vulnerable women and, preferably, without or with low education. In addition to presenting a history of the program's offerings at the institution, this work brings the voices of the graduates, in order to make visible the results of training in the daily lives of women. As a methodological approach, eight graduates of offers from the period 2014 to 2019 from one of the institution's campuses, located in the municipality of São Miguel do Oeste, were selected to participate in the research. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Adriana Regina Vettorazzi Schmitt (adrianarschmitt@gmail.com) on 2024-10-17T18:00:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf: 3280733 bytes, checksum: ee710ae9adbefa9f1f1e67198bb5c05f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-10-30T13:03:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf: 3280733 bytes, checksum: ee710ae9adbefa9f1f1e67198bb5c05f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-30T13:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf: 3280733 bytes, checksum: ee710ae9adbefa9f1f1e67198bb5c05f (MD5) Previous issue date: 2020 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Instituto Federal de Santa Catarina | por |
dc.publisher.department | Departamento de Educação à Distância | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Mulheres Sim | por |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Formação continuada | por |
dc.subject | Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica | por |
dc.subject | Inclusão Social | por |
dc.subject.cnpq | Educação | por |
dc.title | Mulheres sim: análise da inclusão e emancipação na voz das egressas do IFSC – São Miguel do Oeste-SC | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Sul |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador