Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klën, Wayner de Souza | - |
dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/2754460585947592 | por |
dc.contributor.advisor | Molina, Carlos | - |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6318242014807642 | por |
dc.contributor.referees1 | Saa, Alberto | - |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0039310040138543 | por |
dc.contributor.referees2 | Caldas, Iberê Luiz | - |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279792280361552 | por |
dc.contributor.referees3 | Hase, Masayuki Oka | - |
dc.contributor.referees3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9979732565759430 | por |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T19:38:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | por |
dc.identifier.citation | KLËN, Wayner de Souza; MENDES, Carlos Molina. Dinâmica relativística de partículas em torno de objetos ultracompactos. 2019. | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/627 | - |
dc.description.resumo | Nesta dissertação de mestrado o problema da estabilidade de geodésicas do tipo luz e do tipo tempo é estudado sobre o ponto de vista do formalismo de sistemas dinâmicos. Uma breve revisão bibliográfica sobre aspectos importantes de sistemas dinâmicos contínuos no tempo é realizada, bem como uma sucinta revisão de tópicos de interesse em relatividade geral. As equações de movimento para as geodésicas são deduzidas para geometrias com simetria esférica, e o caso Schwarzschild é inicialmente analisado. Em seguida, analisamos o caso das geometrias proposta por Casadio, Fabbri e Mazzacurati e um caso de buraco de minhoca assintoticamente de Sitter. A caracterização dos pontos fixos dos sistemas de interesse é feita, e a sua estabilidade é analisada sob a ótica dos métodos de Lyapunov e Jacobi, assim como bifurcações foram mapeadas. A fotosfera é caracterizada como um ciclo limite, sendo um ponto fixo estritamente instável no espaço de estados de buracos negros. A análise dos buracos de minhoca revelam a existência de uma fotosfera estável em determinadas regiões do espaço de parâmetros do sistema. | por |
dc.description.abstract | In this dissertation, the problem associated with the stability of timelike and null geodesics is studied from the dynamical system point of view. A succinct bibliographical review covering important aspects of time-continuous dynamical systems is made, and a short review about some topics of interest of general relativity is also presented. The geodesic equations of motion are shown for geometries with spherical symmetry, and the Schwarzschild case is first analyzed. In the following, we analyze the geometries proposed by Casadio, Fabbri, and Mazzacurati and an asymptotically de Sitter wormhole case. The characterization of the fixed points of the system is performed, and their stability is studied from the perspective of the Lyapunov and Jacobi methods, as well as the bifurcation analysis. The photon sphere is characterized as a limit cycle, being a strictly unstable fixed point in the state space of the system. The wormhole analysis reveals the existence of a stable photon sphere in certain regions of the parameter space of the system. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Wayner KLën (wayner.klen@gmail.com) on 2024-03-28T16:10:53Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Klen_Versao_Corrigida_20190806.pdf: 1909442 bytes, checksum: b56edb54d41104e81ae0ce6a51916413 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-06-13T19:38:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Klen_Versao_Corrigida_20190806.pdf: 1909442 bytes, checksum: b56edb54d41104e81ae0ce6a51916413 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-13T19:38:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Klen_Versao_Corrigida_20190806.pdf: 1909442 bytes, checksum: b56edb54d41104e81ae0ce6a51916413 (MD5) Previous issue date: 2019 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade de São Paulo - USP | por |
dc.publisher.department | Escola de Artes, Ciências e Humanidades | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós graduação em Modelagem de Sistemas Complexos | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | buracos negros | por |
dc.subject | Sistemas dinâmicos | por |
dc.subject | Estabilidade de Lypunov | por |
dc.subject | Estabilidade de Jacobi | por |
dc.subject | Bifurcação de Bogdanov-Takens | por |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | por |
dc.subject.cnpq | Física | por |
dc.subject.cnpq | Relatividade e Gravitação | por |
dc.title | Dinâmica relativística de partículas em torno de objetos ultracompactos | por |
dc.title.alternative | Relativistic dynamics of particles around ultracompact objects | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Klen_Versao_Corrigida_20190806.pdf | Documento principal | 1,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador