Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/389
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPES, Daniel Suáres | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4774958293495750 | por |
dc.contributor.advisor | Sousa, Ariel | - |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7724470450241261 | por |
dc.contributor.referees1 | Silva, Dieime | - |
dc.contributor.referees1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6614363158525658 | por |
dc.contributor.referees2 | Moujaess, Elie | - |
dc.contributor.referees2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1495497953880710 | por |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T18:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | por |
dc.identifier.uri | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/389 | - |
dc.description.resumo | A descrição Teórica e experimental da propagação de pacotes de ondas em sistemas de baixa dimensionalidade, têm grande importância para o estudo deste sistema, pois são peças fundamentais para a construção de um dispositivo eletrônico. Neste trabalho é apresentado uma pesquisa teórica do transporte de elétrons em sistemas semicondutores formados por fios quânticos obstruídos por barreiras (poros) por meio de diferentes larguras de canais para saída de elétrons. O modelo teórico utilizado baseia-se na solução numérica da equação de Schrödinger dependente do tempo, utilizando aproximação da massa efetiva, do formalismo matemático da função envelope e da técnica split-operator. A técnica split-operator possibilita a separação de operados que não comutam, simplificando a solução numérica da equação de Schrödinger dependente do tempo. As larguras de canais investigados foram de L10 = 10 nm, L15 = 15 nm, L20 = 20 nm, L30 = 30 nm, L40 = 40 nm e L50 = 50 nm e as energias cinéticas dos pacotes de ondas usados foram ε1 = 70 meV , ε2 = 140 meV e ε3 = 180 meV . O potencial de confinamento nestes sistemas se da na direção do eixo y. O objetivo é investigar a dinâmica da propagação de pacotes de ondas sob efeito de espalhamento produzido por potenciais de obstrução (poros) em relação a largura do canal. | por |
dc.description.abstract | Theoretical and experimental description of the wave packet propagation in low di- mensional systems, are of great importance for the study of this system, as they are fundamental pieces for the construction of an electronic device. This work presents a theoretical research on electron transport in semiconductor systems formed by quantum wires obstructed by barriers (pores) through different widths of channels for electron output. The theoretical model used is based on the time-dependent numerical solution of the Schrödinger equation, using the effective mass approximation, the mathematical formalism of the envelope function and the split-operator technique. The split-operator technique allows the separation of non-switching operands, simplifying the numerical so- lution of the time-dependent Schrödinger equation. The investigated channel widths are L10 = 10 nm, L15 = 15 nm, L20 = 20 nm, L30 = 30 nm , L40 = 40 nm and L50 = 50 nm and the kinetic energies of the wave packets used are ε1 = 70 meV , ε2 = 140 meV and ε3 = 180 meV . The containment potential in these systems is in the direction of the y axis. The objective is to investigate the dynamics of wave packet propagation under the effect of scattering produced by obstruction potentials (pores) as a function of the width of the channel. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Daniel Lopes (daniel.lopes@fisica.ufmt.br) on 2023-07-02T17:13:12Z No. of bitstreams: 1 TCC - Daniel - UNIR.pdf: 13350380 bytes, checksum: 31869b7c723e87150f12fe78ce599184 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2023-07-10T18:30:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TCC - Daniel - UNIR.pdf: 13350380 bytes, checksum: 31869b7c723e87150f12fe78ce599184 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-10T18:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Daniel - UNIR.pdf: 13350380 bytes, checksum: 31869b7c723e87150f12fe78ce599184 (MD5) Previous issue date: 21 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | por |
dc.description.sponsorship | Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa (FAPERO) | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Rondônia (UNIR) | por |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Física | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.relation | Theoretical and experimental description of the wave packet propagation in low dimensional systems, are of great importance for the study of this system, as they are fundamental pieces for the construction of an electronic device. This work presents a theoretical research on electron transport in semiconductor systems formed by quantum wires obstructed by barriers (pores) through different widths of channels for electron output. The theoretical model used is based on the time-dependent numerical solution of the Schrödinger equation, using the effective mass approximation, the mathematical formalism of the envelope function and the split-operator technique. The split-operator technique allows the separation of non-switching operands, simplifying the numerical solution of the time-dependent Schrödinger equation. The investigated channel widths are L10 = 10 nm, L15 = 15 nm, L20 = 20 nm, L30 = 30 nm , L40 = 40 nm and L50 = 50 nm and the kinetic energies of the wave packets used are ε1 = 70 meV , ε2 = 140 meV and ε3 = 180 meV . The containment potential in these systems is in the direction of the y axis. The objective is to investigate the dynamics of wave packet propagation under the effect of scattering produced by obstruction potentials (pores) as a function of the width of the channel. | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Semicondutores | por |
dc.subject | Canal Quântico Poroso | por |
dc.subject | Pacotes de Ondas | por |
dc.subject | Equação de Schrödinger | por |
dc.subject | Técnica Split-Operator | por |
dc.subject | Semiconductor | eng |
dc.subject | Porous Quantum Channel | eng |
dc.subject | Wave Packets | eng |
dc.subject | Schrödinger equation | eng |
dc.subject | Split-Operator technique | eng |
dc.subject.cnpq | Fisica da Materia Condensada: Teórica e Experimental | por |
dc.title | Propagação de pacotes de ondas em um canal poroso | por |
dc.title.alternative | Propagation of wave packets in a porous channel | eng |
dc.type | bachelorThesis | por |
Aparece nas coleções: | Norte |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Daniel - UNIR.pdf | TCC - Daniel - UNIR | 13,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador