Festivais de Cinema e a Internet: uma breve análise das inscrições de filmes em festivais/mostras audiovisuais
| Autor | Corrêa, Paulo Vitor Luz | |
| Orcid do Autor | 0000-0002-1570-1120 | |
| Lattes do Autor | 4470867992728892 | |
| Data de Acesso | 2025-11-05T14:04:32Z | |
| Data disponível | 2025-11-05T14:04:32Z | |
| Ano de publicação | 2017-02-10 | |
| Abstract | The Panorama of Brazilian Audiovisual Film Festivals is an annual mapping of Brazilian audiovisual film festivals that open submissions for receiving works. The objective is to outline a profile of these events and their characteristics, creating a historical record of the realization of Brazilian festivals over the years and serving as a basis for further research and the development of public policies. Some of the compiled data include: Number of festivals/showcases held in the year; Where the festivals take place; How these exhibitions occur: in-person, online, hybrid; Themes of the festivals; Length of works accepted for submission; Festival profile (national or international); In 2016, the first edition of the yearbook was released. The initial study pointed to a major association between online submissions of audiovisual works and a virtualization process of part of the festivals' proceedings, leading to their in-person realizations. In other words, for festivals to take place in person, they adopted a certain amount of remote activity. This idea persisted throughout the subsequent yearbooks, but in a more subtle way, focusing more on an overview of the sector itself. Some data: - 323 festivals and showcases taking place throughout the year, with open submissions; - Concentration of events by Region: Southeast (46%), Northeast (23%), South (14%), Midwest (9%), North (4%), Interstate (3%) and online events (1%) - 11 interstate events (3%), taking place in more than one Brazilian state; - Only 3 online events (1%) - States of São Paulo and Rio de Janeiro with the highest number of festivals and showcases; - 51 different themes cataloged; - 5 themes cataloged with more than 10 festivals/showcases: University; Regional; Student; Environmental; festivals focusing on works directed by women filmmakers; - Generalist events representing the majority of festivals/showcases, a trend that will be repeated in all subsequent yearbooks; - University festivals are the thematic events with the highest number. | eng |
| Proveniência | Submitted by Paulo Luz Corrêa (pauloluzcorrea@gmail.com) on 2025-05-08T17:03:56Z No. of bitstreams: 2 [V2] - Festivais de cinema e a internet - Análise inscrições filmes em festivais audiovisuais brasileiros em 2016.pdf: 591877 bytes, checksum: 437aa11765f6ea931ed5fd0cb1778e41 (MD5) Panorama dos Festivais-Mostras Audiovisuais Brasileiros - Versão mais recente.pdf: 44371 bytes, checksum: 04a088bf7479e5c33f4a7b96a353981e (MD5) | eng |
| Proveniência | Rejected by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br), reason: Prezado, Primeiramente, gostaríamos de informar que o repositório Deposita encontra-se operacional para novos depósitos de trabalhos acadêmicos-científicos. Com vistas a melhor atender a comunidade de usuários, o Repositório Comum do Brasil (Deposita) está passando por um processo de atualização. Nesse processo, está inclusa a elaboração da política do repositório, que estará disponível em acesso aberto no lançamento da nova versão do Deposita. Diante disso, o aceite de novos registros no Deposita ocorrerá mediante a verificação dos seguintes critérios: 1. O depósito deve ser feito, obrigatoriamente, pelo autor do documento. Em caso de documentos que possuam co-autoria, o depósito poderá ser feito por qualquer um dos autores; 2. O depósito não pode ser feito por editoras comerciais; 3. Nenhum dos autores do documento pode ser vinculado a uma instituição que já possua seu próprio repositório institucional; 4. O documento deve ser de caráter acadêmico-científico, considerando os seguintes critérios: a) em caso de artigos científicos, ter sido publicado em revista e/ou evento científico que realize processo de avaliação por pares; b) em caso de livros ou capítulos de livro, possuir conselho científico composto por pesquisadores da área; em caso de trabalhos de conclusão de curso, dissertações ou teses, possuir banca examinadora composta por pesquisadores da área. Estando em desacordo aos critérios acima elencados, o documento será rejeitado. Sendo possível as devidas correções para se enquadrar aos critérios, solicitamos uma nova submissão do item. Como sugestão, os documentos podem ser depositados em outras plataformas gratuitas e de acesso aberto, como Zenodo e Fighshare. Em relação aos documentos que já estão no Deposita e que possam estar em desacordo com os referidos critérios, estes poderão ser analisados pela equipe gestora do repositório, que resguarda o direito de manter ou eliminar os registros. Caso necessário, os depositantes serão contatados através de e-mail. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Equipe Deposita por meio do e-mail: deposita@ibict.br Agradecemos desde já a compreensão e permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que sejam considerados necessários. on 2025-05-21T17:29:11Z (GMT) | eng |
| Proveniência | Submitted by Paulo Luz Corrêa (pauloluzcorrea@gmail.com) on 2025-06-30T15:07:28Z workflow start=Step: editstep - action:claimaction No. of bitstreams: 2 [V2] - Festivais de cinema e a internet - Análise inscrições filmes em festivais audiovisuais brasileiros em 2016.pdf: 591877 bytes, checksum: 437aa11765f6ea931ed5fd0cb1778e41 (MD5) Panorama dos Festivais-Mostras Audiovisuais Brasileiros - Versão mais recente (Most Recent Version).pdf: 47795 bytes, checksum: 29a607f6d22a9906b1143c1d047ac54e (MD5) | en |
| Proveniência | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2025-11-05T14:04:32Z (GMT) | en |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2025-11-05T14:04:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 [V2] - Festivais de cinema e a internet - Análise inscrições filmes em festivais audiovisuais brasileiros em 2016.pdf: 591877 bytes, checksum: 437aa11765f6ea931ed5fd0cb1778e41 (MD5) Panorama dos Festivais-Mostras Audiovisuais Brasileiros - Versão mais recente (Most Recent Version).pdf: 47795 bytes, checksum: 29a607f6d22a9906b1143c1d047ac54e (MD5) Previous issue date: 2017-02-10 | en |
| Referência bibliográfica | CORRÊA, Paulo Vitor Luz. Festivais de Cinema e a Internet: uma breve análise das inscrições de filmes em festivais/mostras audiovisuais. [Praia Grande, SP]: [Panorama dos Festivais/Mostras Audiovisuais Brasileiros], 2017. 32p. ISBN 978-65-986366-0-9. Disponível em: https://www.panoramadosfestivais.com/textos/2016. Acesso em: 07 mar. 2025. | |
| Resumo | O Panorama dos Festivais/Mostras Audiovisuais Brasileiros é um mapeamento anual de festivais e mostras audiovisuais brasileiros que abram inscrições para recebimento de obras. O objetivo é traçar um perfil desses eventos e suas características, criando um histórico de acompanhamento da realização dos festivais brasileiros ao longo dos anos e servindo como base para outras pesquisas e construção de políticas públicas. Alguns dados compilados são: Quantidade de festivais/mostras realizados no ano; Onde os festivais acontecem; Como essas exibições acontecem: presencial, online, híbrida; Temáticas dos festivais; Metragens de obras aceitas para inscrição de obras; Perfil do fesitval (nacional ou internacional); Em 2016, foi divulgada a primeira edição do anuário. O estudo inicial apontava uma relação de associação majoritária entre as inscrições de obras audiovisuais de forma online a um processo de virtualização de parte do acontecimento dos festivais, desembocando na suas realizações presenciais. Ou seja, os festivais para acontecerem presencialmente, aderiam a um certo acontecimento remoto. Esta ideia se mantém ao longo dos próximos anuários , mas de forma mais discreta, focando mais em um panorama do próprio setor. Alguns dados: - 323 festivais e mostras acontecendo ao longo do ano, com abertura de inscrição; - Concentração de eventos por Região: Sudeste (46%), Nordeste (23%), Sul (14%), Centro-Oeste (9%), Norte (4%), Interestaduais (3%) e eventos de realização online (1%)- 11 eventos interestaduais (3%), que acontecem em mais de um estado brasileiro; - Apenas 3 eventos online (1%) - Estados de São Paulo e Rio de Janeiro com a maior quantidade de festivais e mostras; - 51 temáticas diferentes catalogadas; - 5 Temáticas catalogadas com mais de 10 festivais/mostras: Universitário; Regional; Estudantil; Ambiental; festivais com foco em obras dirigidas por realizadoras mulheres; - Eventos generalistas representando maior parte dos festivais/mostras, dado que se repetirá em todos os anuários seguintes; - Festivais universitários são os eventos temáticos de maior quantidade. | por |
| Formato | application/pdf | * |
| Citação | CORRÊA, Paulo Vitor Luz. Festivais de Cinema e a Internet: uma breve análise das inscrições de filmes em festivais/mostras audiovisuais. [Praia Grande, SP]: [Panorama dos Festivais/Mostras Audiovisuais Brasileiros], 2017. 32p. ISBN 978-65-986366-0-9. Disponível em: https://www.panoramadosfestivais.com/textos/2016. Acesso em: 07 mar. 2025. | |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | festival de cinema, mostra de cinema, audiovisual, cinema, inscrição, formulário | por |
| Identificador ISBN | 978-65-986366-0-9 | por |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/809 | |
| Publicação original | https://www.panoramadosfestivais.com/textos/2016 | |
| Área de conhecimento CNPq | Ciências humanas | |
| Idioma | Português | |
| Instituição | Centro Universitário São Judas - Campus Unimonte | |
| País | Brasil | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | festivais de cinema | |
| Palavra Chave | mostras de cinema | |
| Palavra Chave | estudos de cinema | |
| Palavra chave em outro idioma | Film festivais | |
| Palavra chave em outro idioma | Cinema studies | |
| Palavra chave em outro idioma | Yearbooks | |
| Área de conhecimento CNPq | Cinema | por |
| Área de conhecimento CNPq | Comunicação | por |
| Título | Festivais de Cinema e a Internet: uma breve análise das inscrições de filmes em festivais/mostras audiovisuais | |
| Titúlo Alternativo | Film Festivals and the Internet: Analysis of Film Submissions in Brazilian Film Festivals in 2016 | eng |
| Tipo | Livro | por |
| Tipo | book |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- [V2] - Festivais de cinema e a internet - Análise inscrições filmes em festivais audiovisuais brasileiros em 2016.pdf
- Tamanho:
- 578 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- [V2] - Festivais de cinema e a internet - Análise inscrições filmes em festivais audiovisuais brasileiros em 2016
Carregando...
- Nome:
- Panorama dos Festivais-Mostras Audiovisuais Brasileiros - Versão mais recente (Most Recent Version).pdf
- Tamanho:
- 46.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: