Ferramentas do administrador
Determinantes da educação financeira: uma análise da influência entre as variáveis socioeconômicas e as dimensões financeiras no território do maciço de Baturité – Ceará
Página final: | 99 |
Página inicial: | 75 |
Autor: | Reis, Maria Vanessa Silva dos |
Autor: | Campos, Robério Telmo |
Data de Acesso: | 2023-06-16T17:28:12Z |
Ano de publicação: | 2022 |
Abstract: | The behavioral gap that still exists, defined as the lack of Financial Education, causes a chaotic picture, both in urban and rural areas, being, in the latter, more impactful, considering that inequality is still perceptible, mainly in the socioeconomic aspect . People from rural areas, for the most part, depend on income from family farming and small businesses, which contribute to increasing national income, but the individuals taken as the focus of this study are classified in the group of the poorest in Brazil . Thus, the objective is to carry out a descriptive analysis of the residents and to evaluate and understand the financial behavior of these individuals who live in the rural area, object of the study, as well as their attitudes in decision-making that may result in positive consequences (or not) . The data and information come from a case study applied in the rural territory of Maciço de Baturité, in the State of Ceará. The analysis method used was clustering (grouping), applying the IBM SPSS Statistics 20 software. It is concluded that the rural territory analyzed has a low level of Financial Education. In addition, there are significant impacts on the relationship between the selected socioeconomic variable (gender) and financial education. |
Proveniência: | Submitted by Maria Vanessa Silva dos Reis (vanessareis66@hotmail.com) on 2023-06-02T17:47:18Z No. of bitstreams: 1 CARTA 1 DE ACEITE MODELO DECLARAÇÃO IN VIVO.docx.pdf: 590921 bytes, checksum: 62702412d3d1f4dd3d28c3f165f4cc9c (MD5) |
Proveniência: | Submitted by Maria Vanessa Silva dos Reis (vanessareis66@hotmail.com) on 2023-06-07T21:59:49Z No. of bitstreams: 1 REIS, M. V. S.; CAMPOS, R. T.pdf: 611945 bytes, checksum: 428304a21b8d793f35af80405f00d898 (MD5) |
Proveniência: | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2023-06-16T17:28:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 REIS, M. V. S.; CAMPOS, R. T.pdf: 611945 bytes, checksum: 428304a21b8d793f35af80405f00d898 (MD5) |
Proveniência: | Made available in DSpace on 2023-06-16T17:28:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 REIS, M. V. S.; CAMPOS, R. T.pdf: 611945 bytes, checksum: 428304a21b8d793f35af80405f00d898 (MD5) Previous issue date: 2022 |
Região: | Nordeste |
Resumo: | A lacuna comportamental ainda existente, definida como a falta de Educação Financeira, ocasiona um quadro caótico, tanto no meio urbano quanto no rural, sendo, neste último, de forma mais impactante, considerando que a desigualdade ainda é perceptível, principalmente, no aspecto socioeconômico. As pessoas do meio rural, em sua maioria, dependem de remunerações oriundas da agricultura familiar e de pequenos negócios, que contribuem para o aumento da renda nacional, mas os indivíduos tomados como foco deste estudo, classificam-se no grupo dos mais pobres do Brasil. Assim, tem-se por objetivos efetuar a análise descritiva dos residentes e avaliar e compreender o comportamento financeiro desses indivíduos que vivem na área rural, objeto do estudo, assim como suas atitudes nas tomadas de decisões que podem implicar em consequências positivas (ou não). Os dados e informações são provenientes de estudo de caso aplicado no território rural do Maciço de Baturité, no Estado do Ceará. O método de análise utilizado foi o de clusterização (agrupamento), aplicando-se o software IBM SPSS Statistics 20. Conclui-se que o território rural analisado apresenta baixo nível de Educação Financeira. Além disso, verifica-se a ocorrência de impactos significativos na relação entre a variável socioeconômica selecionada (sexo) e a educação financeira. |
Formato: | application/pdf |
Identificador ISBN: | 978-65-87959-08-5 |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/355 |
Idioma: | por |
Instituição: | Universidade Federal do Ceará |
País: | Brasil |
Tipo de acesso: | openAccess |
Palavra Chave: | Educação financeira |
Palavra Chave: | Desenvolvimento |
Palavra Chave: | Meio rural |
Palavra Chave: | Financial education |
Palavra Chave: | Development |
Palavra Chave: | Countryside |
Área de conhecimento CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias. |
Título: | Determinantes da educação financeira: uma análise da influência entre as variáveis socioeconômicas e as dimensões financeiras no território do maciço de Baturité – Ceará |
Titúlo Alternativo: | Determinants of financial education: an analysis of the relationship with socioeconomic variables and their importance for the development of the rural environment |
Tipo: | Capítulo de livro |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- REIS, M. V. S.; CAMPOS, R. T.pdf
- Tamanho:
- 597.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- DOCUMENTO PRINCIPAL
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: