Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/121
Tipo do documento: | Capítulo de livro |
Título: | Aplicação do diagrama de causa e efeito na análise do resto ingesta per capta para avaliação e controle do desperdício em uma UAN escolar no município de Santana do Acaraú-CE. |
Título(s) alternativo(s): | Application of the cause and effect diagram in the analysis of the remaining intake per capita for the evaluation and control of waste in a school UAN in the municipality of Santana do Acaraú-CE. |
Autor: | OLIVEIRA, Nara Nádja Severiano de QUEIROZ, Herlene Greyce da Silva ARAÚJO, Paolo Germano Lima de RIBEIRO, Érika Taciana Santana |
Resumo: | UAN’s são Unidades de Alimentação e Nutrição que trabalham com pro- dução e distribuição de alimentos para coletividades, tendo como prioridade servir refeições saudáveis, com padrão higiênico sanitário, buscando atender às necessidades de seus clientes (SCHMIDT, 2014). |
Abstract: | UAN’s are Food and Nutrition Units that work with products production and distribution of food to communities, with priority given to serve healthy meals, with sanitary hygienic standard, seeking to meet to the needs of its customers (SCHMIDT, 2014). |
Palavras-chave: | Gestão de alimentos Segurança alimentar Pesquisas acadêmicas Qualidade Gestão e segurança alimentar |
Área(s) do conhecimento: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Editora SertãoCult |
Citação: | OLIVEIRA, Nara Nádja Severiano de et al. Aplicação do diagrama de causa e efeito na análise do resto ingesta per capta para avaliação e controle do desperdício em uma UAN escolar no município de Santana do Acaraú-CE. In: ANDRADE, Francisca Joyce Elmiro Timbó; MORAES, Georgia Maciel Dias de; QUEIROZ, Herlene Greyce da Silveira (Orgs.). Gestão da qualidade e segurança dos alimentos: coletânea de pesquisas acadêmicas. Sobral-CE: SertãoCult, 2020, p. 87-99. |
Tipo de acesso: | openAccess |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
Identificador do documento: | 10.35260/87429007p.87-99.2020 |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/121 |
Data de publicação: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
7 Gestao de alimentos Doi 10.3526087429007 p. 87-99 2020.pdf | "Capítulo 7" | 1,06 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador