Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/299
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Análise de Transitórios Eletromecânicos no Sistema Elétrico de Potência com Presença de Fontes Renováveis Considerando Uso de Sistema de Armazenamento de Energia |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of Electromechanical Transients in the Electric Power System with the Presence of Renewable Sources Considering the Use of Energy Storage System |
Autor: | Lopes Júnior, José Calixto |
Orientador: | Sousa, Thales |
Primeiro membro da banca: | Silva dos Angelos, Eduardo Werley |
Segundo membro da banca: | Melo Trujillo, Joel David |
Resumo: | As fontes de energia renováveis têm alcançado níveis cada vez mais altos de penetração no sistema elétrico, destacando-se a eólica e a solar fotovoltaica. Diversas são suas vantagens, porém, sua característica estocástica impõe grandes incertezas relacionadas a operação, estabilidade e confiabilidade do sistema. Quando inseridas em grande proporção, essas fontes alteram o padrão de comportamento da rede tanto em regime permanente, quanto na ocasião de perturbações. Assim, à medida que cresce o nível de penetração dessas fontes, novos esforços tornam-se necessários para manter o sistema operando dentro dos limites normatizados. Frente a muitas alternativas propostas para favorecer o crescimento ordenado das fontes intermitentes em questão, o sistema de armazenamento de energia tem grande importância na atualidade pois, atua mitigando muitos de seus impactos adversos e contribui na estabilização do sistema. Neste contexto, o presente trabalho objetivou realizar um estudo de estabilidade por meio da análise de transitórios eletromecânicos em um sistema de transmissão com presença de geração eólica e solar. Foi projetado e implementado um armazenamento de energia com baterias acoplado à usina solar como alternativa para atenuar impactos ocasionados pelas variações de potência. O estudo foi desenvolvido a partir de modelagem computacional considerando simulações no domínio do tempo com o software Matlab® & Simulink® onde estudos de caso variados possibilitaram replicar diferentes condições operativas do sistema elétrico e investigar seu comportamento tanto em operação normal quanto em situações de distúrbios. Os resultados permitiram avaliar a robustez e capacidade de estabilidade da rede elétrica e também a atuação do sistema de armazenamento no amortecimento de impactos da geração renovável na rede de transmissão. |
Abstract: | Renewable energy sources have reached increasingly higher levels of penetration into the electrical system, with emphasis on wind and solar photovoltaics. There are several advantages, however, its stochastic characteristic imposes great uncertainties related to the operation, stability and reliability of the system. When inserted in a large proportion, these sources alter the pattern of the network's behavior both in a permanent regime and in the event of disturbances. Thus, as the level of penetration of these sources grows, new efforts become necessary to keep the system operating within the standard limits. In view of the many alternatives proposed to favor the orderly growth of the intermittent sources in question, the energy storage system is of great importance today because it acts to mitigate many of its adverse impacts and contributes to the stabilization of the system. In this context, the present work aimed to carry out a stability study through the analysis of electromechanical transients in a transmission system with the presence of wind and solar generation. An energy storage with batteries coupled to the solar plant was designed and implemented as an alternative to mitigate impacts caused by variations in power. The study was developed from computational modeling considering simulations in the time domain with the Matlab® & Simulink® software where varied case studies made it possible to replicate different operating conditions in the electrical system and investigate its behavior both in normal operation and in disturbance situations. The results made it possible to assess the robustness and stability capacity of the electricity grid and also the performance of the storage system in dampening the impacts of renewable generation on the transmission network. |
Palavras-chave: | Análise de sistemas potência Energias renováveis Estabilidade do sistema de potência Sistema de armazenamento de energia Transitórios eletromecânicos |
Área(s) do conhecimento: | Engenharia Elétrica |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do ABC |
Departamento: | Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/299 |
Data de publicação: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1-Dissertação_v57_calixto.pdf | Documento de Dissertação Completo: José Calixto Lopes Júnior | 9,57 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador