Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/339
Tipo do documento: | mastherThesis |
Título: | Influência de fatores biológicos no comportamento sexual de caititus Pecari tajacu (Artiodactyla: Tayassuidae) criados em cativeiro na Amazônia Oriental |
Título(s) alternativo(s): | Influence of biological factors in sexual behaviour of captive collared peccaries Pecari tajacu (Artiodactyla: Tayassuidae) in the Eastern Amazon |
Autor: | Mendonça, Marcus Aurélio D'Alencar |
Orientador: | Le Pendu, Yvonnick |
Primeiro membro da banca: | Le Pendu, Yvonnick |
Segundo membro da banca: | Guimarães, Diva Anelie de Araújo |
Terceiro membro da banca: | Alvarez, Martín Roberto del Valle |
Resumo: | A pressão de caça e a fragmentação do habitat são as principais ameaças aos animais silvestres nas florestas tropicais. Na Amazônia brasileira tem-se buscado o desenvolvimento de alternativas economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis para diminuir a pressão de caça exercida sobre populações de mamíferos cinegéticos. Figurando como uma das espécies mais caçadas na região amazônica, o caititu (Pecari tajacu) já demonstrou possuir elevado potencial zootécnico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi descrever o comportamento sócio-sexual de caititus criados em cativeiro e contribuir para a melhoria das técnicas de criação da espécie. No período de maio de 2004 a maio de 2006 foi estudado o comportamento de cinqüenta animais distribuídos em sete grupos mantidos no Campo experimental Álvaro Adolfo, da Embrapa Amazônia Oriental (Belém, PA, Brasil). São descritas seis variações inéditas do padrão motor mordiscar e dois novos padrões motores de cortejo e cópula. As fêmeas adultas (≥ 2 anos) iniciaram e receberam mais interações agonísticas do que os machos adultos. Com o passar da idade aumentaram as interações sexuais que atingiram seu ápice nos animais adultos maduros (≥ 4 anos). Os machos adultos iniciaram interações sexuais exclusivamente para fêmeas não aparentadas. Com os resultados obtidos neste trabalho será possível orientar o manejo reprodutivo do caititu nas criações intensivas e, assim, contribuir indiretamente para a conservação da espécie em seu ambiente natural. |
Abstract: | Hunting pressure and habitat fragmentation are major threats to wildlife in tropical forests. Alternatives economically viable and environmentally sustainable are developed in the Brazilian Amazon region to reduce hunting pressure exerted on populations of game mammals. The collared peccary (Pecari tajacu) is one of the most hunted species in the Amazon region and present a high potential for domestication. The aim of this study was to describe the socio-sexual behavior of collared peccaries bred in captivity and contribute to the improvement of rearing techniques of the species. From May 2004 to May 2006, we studied the behavior of fifty animals distributed in seven groups kept in Alvaro Adolfo’s experimental breeding farm, Embrapa Eastern Amazon (Belém, PA, Brazil). We describe six unpublished variations of nibbling motor pattern and two new courtship and copulation motor patterns. Adult females (≥ 2 years) initiated and received more agonistic interactions than adult males. Sexual interactions increased with age and reached its apex in prime adult animals (≥ 4 years). Adult males initiated sexual interactions exclusively with unrelated females. Our results will guide the reproductive management of collared peccaries in intensive breeding-system, thus indirectly contributing to the conservation of the species in their natural environment. |
Palavras-chave: | Pecaris Criação intensiva Reprodução Animais silvestres Conservação Peccaries Intensive breeding-system Wild animals Reproduction Conservation |
Área(s) do conhecimento: | Ciências Biológicas |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual de Santa Cruz |
Departamento: | Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Zoologia (PPGZOO) |
Citação: | Mendonça, Marcus Aurélio D'Alencar. Influência de fatores biológicos no comportamento sexual dos caititus Pecari tajacu (Artiodactyla: Tayassuidae) criados em cativeiro na Amazônia Oriental. 2010. 62f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) – Programa de Pós-graduação em Zoologia, Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, 2010. |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/339 |
Data de publicação: | 2010 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Marcus_Aurelio_DAlencar_Mendonca_UESC.pdf | Documento principal | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador