Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/405
Tipo do documento: | mastherThesis |
Título: | Ensino de óptica no contexto da observação astronômica e da astrofotografia: uma possibilidade de enculturação científica por meio da teoria de aprendizagem significativa |
Autor: | Freitas, Nairys Costa |
Orientador: | Romeu, Mairton Cavalcante |
Primeiro coorientador: | Barroso, Maria Cleide da Silva |
Primeiro membro da banca: | Granjeiro, Michel Lopes |
Segundo membro da banca: | Vidal, Eloisa Maia |
Resumo: | O atual cenário do Ensino de Física no Brasil apresenta ao professor novos desafios, no que diz respeito a divulgação do conhecimento científico. A pesquisa nesta área vem sendo desenvolvida desde 1980, aumentando o número de eventos e publicações. Mas por outro lado, a situação do Ensino de Física continua a mesma, onde os estudantes não sentem motivação para estudar os conteúdos desta área de conhecimento. Os pesquisadores da área da Educação em Astronomia afirmam que a Astronomia possui potencial de ensino e divulgação científica, a qual é fundamental na formação básica do discente, além de possuir um potencial motivador para a aprendizagem. Desta forma a pesquisa visa responder a seguinte pergunta central: Quais as potencialidades e limitações da observação astronômica e da Astrofotografia no ensino de Óptica por meio da UEPS? A pesquisa possui uma abordagem metodológica mista, sequencial e exploratória, a qual foi aplicada na escola EEEMTI Liceu do Ceará, localizada em Fortaleza – Ce. As turmas selecionadas para participar da pesquisa foram 2º ano B e 2º ano C, com uma quantidade 18 estudantes de cada turma, totalizando em 36 estudantes. Para a aplicação da pesquisa, foi elaborada uma Sequência Didática (SD) Potencialmente Significativa, fundamentada teoricamente na Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS) de Ausubel. Para a elaboração e aplicação da UEPS foram seguidos as recomendações expostas na literatura do presente trabalho. Durante o processo de pesquisa e aplicação da SD, foram aplicados questionários de opinião de múltipla escolha (escala de Likert), os quais foram validados com o uso do coeficiente de Alpha de Cronbach, e questionários abertos com as mesmas perguntas a respeito da estrutura do Ensino de Física (questionário 1) e a utilização da Astrofotografia e da observação Astronômica no conteúdo de Óptica (questionário 2), a fim de comparar os dados e fundamentar a pesquisa. Além disso, foram aplicados questionários de avaliação de aprendizagem, os quais foram aproveitados nas aulas seguintes como aprofundamento de conhecimento e reconciliação integrativa do conteúdo. Diante dos resultados obtidos, foram primeiro analisados o questionário a respeito do Ensino de Física, onde obteve-se que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) defende a interdisciplinaridade no Ensino das Ciências da Natureza, possibilitando a literacia científica através de contextos do cotidiano do discente. Contudo, a realidade da estrutura do Ensino de Física é contraditória ao que defende a BNCC, mostrando que raramente os estudantes possuem acesso às aulas experimentais, com recursos tecnológicos, pesquisas, leitura e estímulo para que haja enculturação científica. Os resultados mostram que a escola possui laboratório de Física com estrutura para aulas experimentais, estrutura tecnológica com internet, porém, poucos estudantes possuem acesso à essa estrutura, e um número considerável dos estudantes, nunca tiveram aulas de laboratório, o que provoca o questionamento a respeito do ensino igualitário e com equidade. Em relação ao questionário 2 que avalia a aplicação da Sequência Didática por meio da utilização da Astrofotografia e a observação astronômica, os estudantes se manifestaram satisfeitos, considerando que a Astronomia motivou a aprendizagem, possibilitou conhecer novos contextos da Ciência estimulou a continuação de estudos voltados para a área. Assim, diante dos resultados obtidos, percebeu-se que existem problemas no Ensino de Física que vão além da estrutura oferecida aos estudantes, o qual, a partir deste trabalho poderá ser investigado em outras pesquisas, sob a perspectiva do Novo Ensino Médio. Além disso, vale ressaltar a importância de mudar a estratégia de avaliação da UEPS em pesquisas futuras, a fim de obter um acompanhamento detalhado da evolução da turma. |
Abstract: | The current scenario of Physics Teaching in Brazil presents new challenges to the teacher, as far as the dissemination of scientific knowledge is concerned. Research in this area has been developed since 1980, increasing the number of events and publications. But on the other hand, the situation of Physics Teaching remains the same, where students feel no motivation to study this discipline. Researchers in the field of Astronomy Education state that Astronomy has potential for teaching and scientific dissemination, which is fundamental in the basic education of the student, besides having a motivating potential for learning. Thus, the research aims to answer the following central question: What are the potentialities and limitations of astronomical observation and astrophotography in teaching Optics through UEPS? The research has a mixed methodological approach, sequential and exploratory, which was applied at the school EEEMTI Liceu of Ceará, located in Fortaleza - CE. The classes selected to participate in the research were 2nd year B and 2nd year C, with 18 students in each class, totaling 36 students. For the application of the research, a Teaching Sequence (DS) Potentially Significant was elaborated, theoretically based on Ausubel's Theory of Significant Learning (TAS). For the elaboration and application of the UEPS, the recommendations exposed in the literature of this work were followed. During the research process and application of the DS, multiple-choice opinion questionnaires (Likert scale) were applied, which were validated using Cronbach's Alpha coefficient, and open-ended questionnaires with the same questions about the structure of Physics Teaching (questionnaire 1) and the use of Astrophotography and Astronomical observation in the Optics content (questionnaire 2), in order to compare the data and substantiate the research. In addition, learning evaluation questionnaires were applied, which were used in the following classes as a deepening of knowledge and integrative reconciliation of the content. In view of the results obtained, the questionnaire about Physics Teaching was first analyzed, where it was obtained that the Common National Curricular Base (BNCC) advocates interdisciplinarity in the Teaching of Natural Sciences, enabling scientific literacy through contexts of the students' daily lives. However, the reality of the structure of Physics Teaching is contradictory to what the BNCC advocates, showing that students rarely have access to experimental classes, with technological resources, research, reading and encouragement for scientific enculturation. The results show that the school has a Physics laboratory with structure for experimental classes, technological structure with internet, however, few students have access to this structure, and a considerable number of students have never had laboratory classes, which raises the question about equal teaching and equity. In relation to questionnaire 2, which evaluates the application of the Teaching Sequence through the use of Astrophotography and astronomical observation, the students were satisfied, considering that astronomy motivated learning, made it possible to know new contexts of science and stimulated the continuation of studies in the area. Thus, in view of the results obtained, it was noticed that there are problems in Physics Teaching that go beyond the structure offered to the students, which, based on this work, may be investigated in further research, under the perspective of the New High School. In addition, it is worth mentioning the importance of changing the evaluation strategy of the UEPS in future research, in order to obtain a detailed follow-up of the evolution of the class. |
Palavras-chave: | Ensino de Física; Ensino de Astronomia; Aprendizagem Significativa; Ensino de Óptica |
Área(s) do conhecimento: | Ciências Exatas da Terra |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará |
Departamento: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Citação: | FREITAS, Nairys Costa. Ensino de Óptica no Contexto da Observação Astronômica e Astrofotografia: uma Possibilidade de Enculturação Ciêntífica por meio da Aprendizagem Significativa. 2023. 200f. (Dissertação de Mestrado) Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, 2023. |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/405 |
Data de publicação: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAIRYS COSTA DE FREITAS.pdf | Dissertação | 5,98 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador