Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/526
Tipo do documento: | article |
Título: | Carpoteca imaginária |
Título(s) alternativo(s): | Carpoteca imaginary |
Autor: | Villefort, Maria Cristina Pimentel, Lucia Gouvêa Oliveira, Gabriela Clemente de |
Resumo: | Arte e alimento vegetal é o eixo que move a pesquisa de doutorado com orientação ligada ao programa interdisciplinar Ambiente Construído Patrimônio Sustentável, Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e coorientação em arte4.Ela tem como objetivo contribuir para a construção de arquivos que tratam da diversidade das relações estabelecidas entre artistas visuais e vegetais alimentícios. Além de investigar as relações construídas por quatro artistas brasileiros contemporâneos, movimenta-se um processo de criação que envolve argila, impressões e alimentos vegetais. A exposição de parte dessa produção visual é o foco deste ensaio. A metodologia que norteia o doutoramento é a metodologia artística de pesquisa que possui entre outras particularidades, o fato de ser um procedimento criado pelos artistas no ato de pesquisar. Na metodologia artística de pesquisa o que conduz a ação na investigação em e sobre arte é o próprio gesto investigativo. Trata-se de um procedimento que usa conhecimentos de diferentes áreas para realizar suas abordagens e inclui simultaneamente os sentidos, a memória, a intuição, as emoções, na construção de conhecimentos. Os resultados que se espera alcançar com o estudo, além da feitura da própria tese compreendida como um arquivo, consistem também na elaboração de um material propositivo voltado para artistas-professores sobre arte e alimento. Além disso, está prevista a exposição das peças que têm sido produzidas, pensamentos em imagens sobre a temática. |
Abstract: | Art and plant food is the axis that drives doctoral research with guidance linked to the interdisciplinary program Built Environment Sustainable Heritage, School of Architecture of the Federal University of Minas Gerais (UFMG), and co-supervision in art. It aims to contribute to the construction of archives that deal with the diversity of relationships established between visual artists and food plants. In addition to investigating the relationships built by 4 (four) contemporary Brazilian artists, moves a creation process involves clay, impressions and plant foods. The exposure of part of this visual production is the focus of this essay. The methodology that conducts the research is the artistic research methodology which has, among other particularities, the fact that it is a procedure created by artists in the act of research. In artistic research methodology, what drives action in research in and about art is the investigative gesture itself. It is a procedure that uses knowledge from different areas to carry out its approaches and simultaneously includes the senses, memory, intuition, emotions, in the construction of knowledge. The results expected to be achieved with the study, in addition to the creation of the thesis itself understood as an archive, also consist of the elaboration of propositional material aimed at artist-teachers about art and food. Furthermore, it is planned to exhibit the pieces that have been produced, thoughts in images on the theme. |
Palavras-chave: | Alimento Vegetal Processo de Criação Marcas Herbário Imaginário |
Área(s) do conhecimento: | Artes |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/526 |
Data de publicação: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
15 CARPOTECA IMAGINÁRIA 2023.pdf | Documento principal | 4,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador