Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/537
Tipo do documento: | mastherThesis |
Título: | A política ambiental do Partido Democrata: de Barack Obama a Joe Biden (2009/2022) |
Título(s) alternativo(s): | The environmental policy of the Democratic Party: from Barack Obama to Joe Biden (2009/2022) La política ambiental del Partido Demócrata: de Barack Obama a Joe Biden (2009/2022) A política ambiental do Partido Democrata: de Barack Obama a Joe Biden (2009/2022) |
Autor: | Franco, Emanuel |
Orientador: | Pecequilo, Cristina |
Primeiro membro da banca: | Marconi, Cláudia |
Segundo membro da banca: | Leite, Lucas |
Resumo: | Este estudo se propõe a realizar uma análise da evolução da agenda ambiental do Partido Democrata nos Estados Unidos, destacando momentos-chave dessa construção, tendo como ponto de partida a eleição de Barack Obama em 2008, que marcou um compromisso notável com a questão climática. Durante seus dois mandatos, de 2009 a 2016, Obama avançou na agenda ambiental por meio de negociações e ações unilaterais, apesar das resistências de um Congresso conservador. O período de 2017 a 2020 foi caracterizado por uma resistência significativa entre atores subnacionais às políticas de desmonte ambientais promovidas pelo governo republicano de Donald Trump. Em 2019, o Congresso testemunhou a apresentação do Green New Deal, uma proposta da deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez e do senador Ed Markey, que integrava a abordagem da crise climática com investimentos sociais substanciais. Esta proposta, posicionada à esquerda na agenda ambiental democrata, ganhou destaque tanto dentro quanto fora do partido desde sua introdução. A eleição de Joe Biden em 2020 marcou um ponto crucial, apresentando uma plataforma política climática ambiciosa e o compromisso de revitalizar as políticas ambientais implementadas durante a administração de seu antecessor democrata, Obama. Este evento ocorreu em um contexto político e social no qual as questões ambientais alcançaram uma importância sem precedentes, impulsionadas pela crescente conscientização pública sobre a urgência das mudanças climáticas, destacando o papel central do Green New Deal. Nesse sentido, a pesquisa visa compreender o impacto da construção da agenda ambiental do Partido Democrata, desde o período de Obama até a introdução do Green New Deal, durante a primeira metade do governo Biden. A abordagem teórica adotada é baseada nas contribuições da Teoria Construtivista de Alexander Wendt, examinando o papel das ideias na formulação política concreta e as disputas entre diferentes setores da agenda ambiental norte-americana. O objetivo é fornecer uma análise aprofundada dos desenvolvimentos e influências que moldaram a política ambiental dos Estados Unido nesse cenário. |
Abstract: | This study aims to conduct an analysis of the evolution of the environmental agenda of the Democratic Party in the United States, highlighting key moments in its development, with the starting point being the election of Barack Obama in 2008, which marked a notable commitment to the climate issue. During his two terms from 2009 to 2016, Obama advanced the environmental agenda through negotiations and unilateral actions, despite resistance from a conservative Congress. The period from 2017 to 2020 was characterized by significant resistance among subnational actors to the environmental dismantling policies promoted by the Republican government of Donald Trump. In 2019, Congress witnessed the introduction of the Green New Deal, a proposal by Democratic Representative Alexandria Ocasio-Cortez and Senator Ed Markey, integrating an approach to the climate crisis with substantial social investments. Positioned to the left within the Democratic environmental agenda, this proposal gained prominence both within and outside the party since its introduction. The election of Joe Biden in 2020 marked a crucial point, presenting an ambitious climate policy platform and a commitment to revitalize environmental policies implemented during the tenure of his Democratic predecessor, Obama. This event occurred in a political and social context where environmental issues reached unprecedented importance, driven by growing public awareness of the urgency of climate change, highlighting the central role of the Green New Deal. In this sense, the research aims to understand the impact of the construction of the Democratic Party's environmental agenda, from the Obama era to the introduction of the Green New Deal, during the first half of the Biden administration. The theoretical approach adopted is based on the contributions of Alexander Wendt's Constructivist Theory, examining the role of ideas in concrete political formulation and the disputes between different sectors of the American environmental agenda. The goal is to provide an in-depth analysis of the developments and influences that have shaped the United States' environmental policy in this scenario. Este estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la evolución de la agenda ambiental del Partido Demócrata en los Estados Unidos, destacando momentos clave de esta construcción, con la elección de Barack Obama en 2008 como punto de partida, marcando un compromiso notable con la cuestión climática. Durante sus dos mandatos, de 2009 a 2016, Obama avanzó en la agenda ambiental a través de negociaciones y acciones unilaterales, a pesar de las resistencias de un Congreso conservador. El periodo de 2017 a 2020 se caracterizó por una resistencia significativa entre actores subnacionales a las políticas de desmantelamiento ambiental promovidas por el gobierno republicano de Donald Trump. En 2019, el Congreso presenció la presentación del Green New Deal, una propuesta de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y del senador Ed Markey, que integraba la aproximación a la crisis climática con inversiones sociales sustanciales. Esta propuesta, posicionada a la izquierda en la agenda ambiental demócrata, ganó prominencia tanto dentro como fuera del partido desde su introducción. La elección de Joe Biden en 2020 marcó un punto crucial, presentando una plataforma política climática ambiciosa y el compromiso de revitalizar las políticas ambientales implementadas durante la administración de su predecesor demócrata, Obama. Este evento ocurrió en un contexto político y social en el que las cuestiones ambientales alcanzaron una importancia sin precedentes, impulsadas por la creciente concienciación pública sobre la urgencia del cambio climático, destacando el papel central del Green New Deal. En este sentido, la investigación busca comprender el impacto de la construcción de la agenda ambiental del Partido Demócrata, desde el periodo de Obama hasta la introducción del Green New Deal, durante la primera mitad del gobierno de Biden. La aproximación teórica adoptada se basa en las contribuciones de la Teoría Constructivista de Alexander Wendt, examinando el papel de las ideas en la formulación política concreta y las disputas entre diferentes sectores de la agenda ambiental estadounidense. El objetivo es proporcionar un análisis profundo de los desarrollos e influencias que han dado forma a la política ambiental de los Estados Unidos en este escenario. |
Palavras-chave: | Agenda Ambiental Partido Democrata Barack Obama Green New Deal Joe Biden Environmental agenda Democratic Party Agenda ambiental Partido Demócrata |
Área(s) do conhecimento: | Relações internacionais, bilaterais e multilaterais Ciência Política |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual Paulista |
Departamento: | Universidade Estadual Paulista Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) |
Citação: | FRANCO, Emanuel Assis Aleixo de. A política ambiental do Partido Democrata: de Barack Obama a Joe Biden. Orientadora: Cristina Soreanu Pecequilo. 2024. 144 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – UNESP/UNICAMP/PUC-SP, Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas, São Paulo, 2024. |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/537 |
Data de publicação: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação PPGRI STD - Emanuel Assis Aleixo de Franco.pdf | Documento principal | 1,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador