Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/694
Tipo do documento: | doctoralThesis |
Título: | Síntese e caracterização de perovskitas quádruplas multiferróicas |
Autor: | Silva, Ariel Nonato Almeida de Abreu |
Orientador: | Paschoal, Carlos William de Araújo |
Primeiro membro da banca: | Paschoal, Carlos William de Araújo |
Segundo membro da banca: | Menezes, Alan Silva de |
Terceiro membro da banca: | Santos, Clenilton Costa |
Quarto membro da banca: | Araújo, Eudes Borges de |
Resumo: | Materiais que apresentam polarização elétrica induzida por ordem magnética têm despertado atenção devido a suas propriedades físicas peculiares e respectivas aplicações em dispositivos, tais como: memórias, sensores e atuadores. Contudo, o entendimento da origem da polarização elétrica induzida nesses materiais tem se mostrado um grande desafio. Neste trabalho nós realizamos a síntese e caracterização (estrutural, dielétrica, magnética e vibracional) das perovskitas quádruplas multiferróicas CaMn7O12 (CMO) pura, dopada com Sr2+ e dopada com Co3+, a fim de avançar na compreensão dos mecanismos que induzem a ferroeletricidade no CMO. Na amostra CMO pura, nós investigamos o espectro Raman em função da temperatura desde a temperatura ambiente até 10 K. Os modos Raman em função da temperatura revelam proeminentes anomalias em ambas as transições: antiferromagnética e incomensurada, que este composto sofre a baixas temperaturas. As anomalias observadas neste material, na temperatura de ordenamento magnético, indicam um acoplamento spin fônon na transição magnética mais alta e efeito de magnetostrição na transição magnética mais baixa. No estudo do CMO dopado com Sr2+, nós observamos que a polarização elétrica induzida é drasticamente reduzida pela dopagem com íon Sr2+ no sítio A. Nossos resultados preliminares sugerem que a redução da polarização elétrica induzida no CMO é devida ao aumento do ângulo entre os íons Mn4+ - O - Mn3+. No que concerne ao estudo do CMO dopado com Co3+, através do uso da técnica de difração de raios X e análise magnética, nós mostramos que a introdução do íon Co3+ nos sítios octaedrais do CMO induz uma desordem de carga entre os íons Mn3+ e Mn4+ no sítio B e, como consequência, a hélice magnética no CMO é destruída. |
Abstract: | Materials that display induced electric polarization by magnetic ordering have attracted a lot of attention due to their peculiar physical properties and respective applications in devices as memories, sensors and actuators. However, comprehend the induced electric polarization in these materials has been a challenging. In this investigation we performed the synthesis and characterization (structural, dielectric, magnetic and vibrational) of pure quadruple multiferroic perovskites CaMn7O12 (CMO), Sr2+-doped CMO and Co3+-doped CMO in order to clarify the mechanisms that drive the induced ferroelectricity in CMO. In pure CMO, we investigated the temperature-dependent Raman spectra from room temperature down to 10 K. The temperature dependence of the Raman mode parameters shows remarkable anomalies for both antiferromagnetic and incommensurate transitions that this compound undergoes at low temperatures. The anomalies observed in this material at the magnetic ordering transition indicate a spin-phonon coupling at higher- temperature magnetic transition in this material and magnetostriction effect at the lower-temperature magnetic transition. In Sr2+-doped CMO, we observed that the induced electric polarization is drastically reduced by Sr2+ doping into the A-site. Our preliminary results suggest that the induced electric polarization reduction in CMO is due to the increase of Mn4+ - O - Mn3+ bond angle. Regarding the Co3+-doped CMO sample we showed, by using X-ray diffraction and magnetic measurements, that the doping with trivalent Co3+ cation into the CMO octahedral sites implies in Mn3+ and Mn4+ ions structural disorder, causing the destruction of the magnetic helicity in CMO. |
Palavras-chave: | Multiferróicos Perovskitas Polarização elétrica Raman Perovskites Electric polarization Magnetic Measurements |
Área(s) do conhecimento: | Matéria Condensada |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
Departamento: | Departamento de Física/CCET |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Física/CCET |
Citação: | SILVA, Ariel Nonato Almeida de Abreu. Síntese e caracterização de perovskitas quádruplas multiferróicas. 2015. 136 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Física/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2015. |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/694 |
Data de publicação: | 2015 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARIEL NONATO ALMEIDA DE ABREU SILVA (2).pdf | 6,67 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador