Ferramentas do administrador
Une dynamique regionale fondee sur la diversification industrielle: l’expérience de la région de Caxias do Sul (Brésil)
Orientador: | Fischer, André |
Autor: | Breitbach, Áurea Corrêa de Miranda |
Lattes do Autor: | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792542Y0 |
Membro da banca: | Bret, Bernard |
Segundo membro da banca: | Carroqué, Laurent |
Terceiro membro da banca: | Malézieux, Jacques |
metadataKeys.dc.contributor.referees4: | Sposito, Eliseu |
metadataKeys.dc.contributor.referees4Lattes: | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787843T1 |
Data de Acesso: | 2019-01-10T17:27:08Z |
Ano de publicação: | 2003 |
Abstract: | A tese trata do desenvolvimento econômico da região de Caxias do Sul, que apresenta peculiaridades em relação ao que a literatura sobre economia regional tem relatado a partir dos anos 1980. As recentes transformações na economia internacional, comumente chamadas processo de globalização, aprofundaram as incertezas e o risco na atividade econômica. Com isso, ganha espaço a questão da especialização/diversificação industrial de regiões. A região de Caxias do Sul é apresentada como um caso em que a diversificação tem um papel importante na sustentação do crescimento regional, durante a difícil década de 1990. Embora não seja o único fator a explicar o dinamismo da região, a diversificação de gêneros industriais permite maior flexibilidade de resposta frente às adversidades de um contexto econômico instável e altamente competitivo. |
Proveniência: | Submitted by Áurea Breitbach (ambreit77@gmail.com) on 2019-01-09T18:52:16Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE AUREA BREITBACH.pdf: 2946934 bytes, checksum: 8a112f89c088bcd516fd2492471812c8 (MD5) |
Proveniência: | Approved for entry into archive by Lucas Paganine (lucaspaganine@ibict.br) on 2019-01-10T17:27:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE AUREA BREITBACH.pdf: 2946934 bytes, checksum: 8a112f89c088bcd516fd2492471812c8 (MD5) |
Proveniência: | Made available in DSpace on 2019-01-10T17:27:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) TESE AUREA BREITBACH.pdf: 2946934 bytes, checksum: 8a112f89c088bcd516fd2492471812c8 (MD5) Previous issue date: 2003 |
Região: | Sul |
Resumo: | La thèse traite du développement économique de la région de Caxias do Sul, Brésil, qui présente des particularités au regard des expériences recueillies par la littérature en matière d’économie régionale. Le développement de la région de Caxias do Sul témoigne du rôle essentiel de la diversification industrielle en tant que fondement d’une croissance relativement stable durant la décennie 1990 considérée comme difficille au Brésil. Bien que n’étant pas envisagé comme l’unique facteur à l’origine du dynamisme de cette région, la diversification de l’industrie permet une plus grande flexibilité face aux adversités survenues dans un contexte économique instable et hautement compétitif. L’espace en question est une région industrielle diversifiée et dynamique, relativement éloignée du « cœur industriel » du pays. La région intègre neuf communes, avec une superficie de 4000 km² approximativement, dont la population se situe aux environs de 600 000 habitants, issue en majorité de l’immigration italienne du XIXe Siècle. L’intérêt d’étudier cette région à la lumière du développement local consiste à mettre en évidence la diversification industrielle et le rôle de l’endogène dans le processus d’intégration économique mondiale. Inscrite dans l’histoire économique de cette région, la diversification d’activités se présente comme un atout régional face aux incertitudes et aux risques qui règnent dans le monde de l’économie. |
Agência de financiamento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) |
Formato: | application/pdf |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/34 |
Idioma: | fra |
Instituição: | University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne |
País: | França |
Departamento: | Institut de Géographie |
Programa: | Centre de Recherche Industrie et Aménagement |
Tipo de acesso: | openAccess |
URL dos Direitos: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
Palavra Chave: | Economia regional |
Palavra Chave: | Diversificação industrial |
Palavra Chave: | Desenvolvimento local |
Palavra Chave: | Indústria gaúcha |
Área de conhecimento CNPq: | Economia |
URL da Miniatura: | http://deposita.ibict.br/retrieve/493/TESE%20AUREA%20BREITBACH.pdf.jpg |
Título: | Une dynamique regionale fondee sur la diversification industrielle: l’expérience de la région de Caxias do Sul (Brésil) |
Titúlo Alternativo: | Uma dinâmica regional baseada na diversificação industrial: a experiência da região de Caxias do Sul (Brasil) |
Tipo: | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TESE AUREA BREITBACH.pdf
- Tamanho:
- 2.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Tese completa.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: