Sistema de trânsito automotor - SISTRANS
| Orientador | Oliveira, Rodrigo Fernandes de | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/0720171737645295 | por |
| Autor | Pimenta, Leonardo da Silva | |
| Lattes do Autor | http://lattes.cnpq.br/4515150974877407 | por |
| Data de Acesso | 2024-07-15T19:30:44Z | |
| Ano de publicação | 2005 | por |
| Abstract | This project aims to assist the Police Division and Guard service personnel in managing the entire traffic control ecosystem in the 1st Naval District Command complex. And also: • Reduce the waiting time for identifying owners who do not have a permanent card when entering the CDN; • Avoid losing information about owners, vehicles and fines; • Control access to information, only authorized users will have access; • Data stored in a structured way; • Backup of information; • Streamline the processes for issuing and investigating requests for cancellation of fines; It is • Generate reports on owners, vehicles, fines and requests. | eng |
| Proveniência | Submitted by Leonardo S. Pimenta (leonardo.pimentah@gmail.com) on 2024-06-26T01:58:48Z No. of bitstreams: 1 PROJETO FINAL 2005 V1.pdf: 2625065 bytes, checksum: 51b56020ad0270f7c4104519c1745f2d (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-07-15T19:30:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PROJETO FINAL 2005 V1.pdf: 2625065 bytes, checksum: 51b56020ad0270f7c4104519c1745f2d (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2024-07-15T19:30:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PROJETO FINAL 2005 V1.pdf: 2625065 bytes, checksum: 51b56020ad0270f7c4104519c1745f2d (MD5) Previous issue date: 2005 | eng |
| Região | Sudeste | por |
| Resumo | Esse projeto tem por objetivos auxiliar a Divisão de Policiamento e os militares de serviço de Guarda no gerenciamento de todo ecosistema de controle do trânsito no complexo do Comando do 1º Distrito Naval. E também a: • Reduzir o tempo de espera na identificação de proprietários que não possuem cartão permanente ao darem entrada no CDN; • Evitar a perda de informações sobre proprietários, veículos e multas ; • Controle de acesso às informações, somente usuários autorizados terão acesso; • Dados armazenados de forma estruturada; • Backup das informações; • Agilizar os processos de emissão e apuração de requerimentos de anulação de multas; e • Gerar relatórios de proprietários, veículos, multas e requerimentos. | por |
| Formato | application/pdf | * |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/639 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Estácio de Sá | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Universidade Estácio de Sá | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | Sistemas de Informação | por |
| Palavra Chave | Programação Orientada à Objetos | por |
| Palavra Chave | Information Systems | eng |
| Palavra Chave | Object Oriented Programming | eng |
| Área de conhecimento CNPq | Ciência da Computação | por |
| Título | Sistema de trânsito automotor - SISTRANS | por |
| Tipo | Trabalho de conclusão de curso | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PROJETO FINAL 2005 V1.pdf
- Tamanho:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: