A aprendizagem da probabilidade no 9º ano do ensino fundamental por meio da produção de mídias digitais
| Orientador | Homa, Agostinho Iaqchan Ryokiti | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/3453255912252811 | por |
| Autor | Jesus, Cleiton Ribeiro de | |
| Lattes do Autor | https://lattes.cnpq.br/6246744019151545 | por |
| Membro da banca | Figueiredo, Fabiane Fischer | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/9811849246967453 | por |
| Segundo membro da banca | Groenwald, Claudia Lisete Oliveira | |
| Lattes segundo membro da banca | http://lattes.cnpq.br/8981045307087356 | por |
| Terceiro membro da banca | Andrade Neto, Agostinho Serrado de | |
| Lattes terceiro membro da banca | http://lattes.cnpq.br/1253401330501170 | por |
| metadataKeys.dc.contributor.referees4 | Homa, Agostinho Iaqchan Ryokiti | |
| metadataKeys.dc.contributor.referees4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3453255912252811 | por |
| Data de Acesso | 2024-10-14T19:24:04Z | |
| Ano de publicação | 2023 | por |
| Abstract | The learning process of Probability in Mathematics linked to the production of didactic animations, stories and digital cartoons is a differentiated methodological approach which enables a didactic learning situation for Mathematical problems related to Probability, developing the necessary skills for students to be the protagonists of their own learning process. This dissertation aimed at investigating the contributions that the production of didactic animations, stories and digital cartoons, based on the Flipped Classroom active methodology, brings to the learning of Probability for 9th graders of “Ensino Fundamental”. The dissertation relies on the hypothesis that the student becomes the protagonist of their own learning when they are actively teaching, explaining, summarizing, structuring, defining, generalizing, elaborating, illustrating, that is, they learn by teaching and practicing acquired concepts so that meaningful learning can occur. In order to be protagonists of their learning, it is expected that students deepen their knowledge regarding the theme of Probability and, thus, producing didactic animations, stories and digital cartoons which contribute to the teaching and learning process of Mathematics, enabling its application in different ways inside the classroom. The methodology used in this research was qualitative and case study. This methodology emphasizes the process of analysis instead of the final result of the product, besides aiming at picturing the perspective of participants, enabling direct contact between researcher and students. The results indicate that the production of didactic animations, stories and digital cartoons is a tool of great importance for Mathematics Education, contributing in various ways, from arousing the interest of the students to developing essential abilities to live in society. It has been realized that during the application is when students research and deepen their awareness of Probability, the object of knowledge, mastering both the creation of word problems with their eventual solution and the production of didactic digital media. The result of the research shows that the production of didactic animations, stories and digital cartoons by using the Flipped Classroom active methodology has made the students become protagonists of their own learning. Due to their autonomous research and creativity, they sought applications, built word problems and solved them by making digital media, favoring the teaching and learning process of the object of knowledge Probability. | eng |
| Proveniência | Submitted by Cleiton Ribeiro de Jesus (cleitonribeiro.matematica@gmail.com) on 2024-09-10T04:44:31Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Cleiton Ribeiro de Jesus.pdf: 4187868 bytes, checksum: 6e779c2f9365f41b1b05edab797aa2ce (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-10-14T19:24:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Cleiton Ribeiro de Jesus.pdf: 4187868 bytes, checksum: 6e779c2f9365f41b1b05edab797aa2ce (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2024-10-14T19:24:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Cleiton Ribeiro de Jesus.pdf: 4187868 bytes, checksum: 6e779c2f9365f41b1b05edab797aa2ce (MD5) Previous issue date: 2023 | eng |
| Região | Sul | por |
| Resumo | O processo de aprendizagem da probabilidade na Matemática ligado à produção de animações didáticas, histórias e cartoons digitais é uma abordagem metodológica diferenciada que é capaz de proporcionar uma situação didática de aprendizagem dos conceitos matemáticos relativos à Probabilidade, desenvolvendo as habilidades necessárias para os alunos serem protagonistas da própria construção do conhecimento. Esta dissertação teve por objetivo geral investigar as contribuições que a atividade de produção de animações didáticas, histórias e cartoons digitais, sob as características da metodologia ativa da sala de aula invertida, trazem para a aprendizagem da Probabilidade no 9º ano do Ensino Fundamental. A dissertação está vinculada à hipótese de que o aluno se torna protagonista de sua aprendizagem quando está ensinando, explicando, resumindo, estruturando, definindo, generalizando, elaborando e ilustrando, ou seja, aprende ao aplicar na prática os conceitos adquiridos para que aconteça uma aprendizagem mais significativa. Para serem protagonistas da sua aprendizagem, espera-se que os alunos aprofundem seus conhecimentos na temática voltada à Probabilidade e, por meio disso, passem a produzir animações didáticas, histórias e cartoons digitais que contribuam para o processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, podendo ser trabalhado de diferentes formas na sala de aula. A metodologia utilizada para a pesquisa foi de cunho qualitativo do tipo estudo de caso. Essa metodologia enfatiza mais o processo de análise do que o produto final obtido, e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes, possibilitando um contato direto do pesquisador com os alunos. Os resultados apontam que a produção das animações didáticas, histórias e cartoons digitais é um meio para a Educação Matemática, contribuindo sob diversas formas, desde o despertar do interesse dos alunos, ao desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida em sociedade. Constatou-se, durante a aplicação, que os alunos pesquisaram e aprofundaram os conhecimentos no objeto de conhecimento de Probabilidade e obtiveram domínio tanto na criação das situações problemas e sua possível resolução, quanto na produção das mídias didáticas digitais. O resultado da pesquisa mostra que a atividade de produção das animações didáticas, histórias e cartoons digitais com a utilização da metodologia ativa da sala de aula invertida fez com que os alunos se tornassem protagonistas do seu próprio conhecimento, pois realizaram pesquisas de forma autônoma, utilizaram a criatividade, buscaram os diversos aplicativos, criaram as histórias problemas e os resolveram com a criação das mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem do objeto de conhecimento de Probabilidade. | por |
| Formato | application/pdf | * |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/672 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Luterana do Brasil | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Universidade Luterana do Brasil | por |
| Programa | Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | Animações didáticas | por |
| Palavra Chave | Histórias e cartoons digitais | por |
| Palavra Chave | Probabilidade | por |
| Palavra Chave | Metodologia Ativa | por |
| Palavra Chave | Sala de Aula Invertida | por |
| Palavra Chave | Educação Matemática | por |
| Palavra Chave | Didactic animations | eng |
| Palavra Chave | Stories and digital cartoons | eng |
| Palavra Chave | Probability | eng |
| Palavra Chave | Active methodology | eng |
| Palavra Chave | Flipped Classroom | eng |
| Palavra Chave | Mathematics education | eng |
| Área de conhecimento CNPq | Ensino | por |
| Área de conhecimento CNPq | Multidisciplinar | por |
| Título | A aprendizagem da probabilidade no 9º ano do ensino fundamental por meio da produção de mídias digitais | por |
| Tipo | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Cleiton Ribeiro de Jesus.pdf
- Tamanho:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: