Análise do consumo de aço e estabilidade global de estruturas de concreto armado em função do grau de engastamento das ligações
| Orientador | Olavo, Luiz Henrique Felipe | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/5273884751852816 | por |
| Autor | Alberts, Ronald | |
| Lattes do Autor | http://lattes.cnpq.br/6249354312310852 | por |
| Membro da banca | Olavo, Luiz Henrique Felipe | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/5273884751852816 | por |
| Segundo membro da banca | Moreira, Kirke Andrew Wrubel | |
| Lattes segundo membro da banca | http://lattes.cnpq.br/0672812781913414 | por |
| Terceiro membro da banca | Brandão, Patricia Ribeiro da Silva | |
| Lattes terceiro membro da banca | http://lattes.cnpq.br/7271399077535382 | por |
| Data de Acesso | 2023-06-21T13:49:19Z | |
| Ano de publicação | 2017 | por |
| Abstract | During the design of structural elements, the question arises regarding how the transfer of forces occurs between beams and columns. Determining the stiffness of the connection between these elements is crucial to ensure that the structural modeling results in an optimal design and is as representative as possible of the structure after construction. This study aims to evaluate the impacts of varying the degree of connection rigidity on steel consumption. The effects of this variation on the overall stability of the structure and the deflections of the beams are also analyzed. Structural calculations were performed for three reinforced concrete structures using the Eberick program. The obtained results were then organized in the form of graphs and tables. The analysis of the results from the three structures revealed that reducing the degree of connection rigidity led to lower total steel consumption. However, it also resulted in a significant reduction in the overall stability of the structures and an increase in their horizontal displacements. | eng |
| Proveniência | Submitted by Ronald Alberts (ronald.alberts@hotmail.com) on 2023-06-17T15:19:07Z No. of bitstreams: 1 3509678d5be167355a713dd7fc995733.pdf: 2810924 bytes, checksum: b932e0fd832239aa33bf82debe96a309 (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2023-06-21T13:49:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 3509678d5be167355a713dd7fc995733.pdf: 2810924 bytes, checksum: b932e0fd832239aa33bf82debe96a309 (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2023-06-21T13:49:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3509678d5be167355a713dd7fc995733.pdf: 2810924 bytes, checksum: b932e0fd832239aa33bf82debe96a309 (MD5) Previous issue date: 2017 | eng |
| Região | Sul | por |
| Resumo | Durante o dimensionamento de elementos estruturais depara-se com a questão de como se ocorre a transferência dos esforços entre as vigas e os pilares. A determinação da rigidez da ligação entre estes elementos é fundamental para que a modelagem estrutural resulte em um dimensionamento ideal e que seja a mais representativa possível da estrutura depois de construída. O presente trabalho tem por objetivo avaliar os impactos da variação do grau de engastamento das ligações no consumo de aço. Também se analisam os impactos dessa variação na estabilidade global da estrutura e nas flechas das vigas. Realizou-se o cálculo estrutural de três estruturas de concreto armado com auxílio do programa Eberick. Ao final do dimensionamento das estruturas organizaram-se os resultados obtidos em forma de gráficos e tabelas. Fez-se a análise dos resultados das três estruturas analisadas e constatou-se que a redução no grau de engastamento implicou em um menor consumo de aço total, porém com a implicação de uma significativa redução na estabilidade global das estruturas e um aumento nos seus deslocamentos horizontais. | por |
| Formato | application/pdf | * |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/370 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Instituto IDD | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Instituto IDD | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | concreto armado | por |
| Palavra Chave | grau de engastamento | por |
| Palavra Chave | ligações | por |
| Palavra Chave | estabilidade. | por |
| Área de conhecimento CNPq | Engenharia Civil | por |
| Título | Análise do consumo de aço e estabilidade global de estruturas de concreto armado em função do grau de engastamento das ligações | por |
| Tipo | Trabalho de conclusão de curso | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 3509678d5be167355a713dd7fc995733.pdf
- Tamanho:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Trabalho de Conclusão de Curso completo
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: