Electronic Information System - SEI - Provision of Public Services: Perception of Secretariat Employees of State of Economy of The Federal District
| Orientador | Souza, Eda Castro Lucas de | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/0876899071218798 | por |
| Autor | Barros, Euler Frank Lacerda | |
| Membro da banca | Guimaraes, Tomas de Aquino | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/5763004127461260 | por |
| Segundo membro da banca | Novelli, José Gaspar Nayme | |
| Lattes segundo membro da banca | http://lattes.cnpq.br/7071752262129926 | por |
| Terceiro membro da banca | Castro, Breno Giovanni Adaide | |
| Lattes terceiro membro da banca | http://lattes.cnpq.br/0218275026603154 | por |
| Data de Acesso | 2023-06-21T15:05:45Z | |
| Ano de publicação | 2020 | por |
| Abstract | The present study, from the perspective of service innovation, through the implementation of the Electronic Information System (SEI) in the State Secretariat of Economy of the Federal District, has the general objective of identifying the perception of the employees of this Secretariat in relation to the services provided by the SEI, after its implementation, both in receipt, registration, document production and processes, as well as in work routines. To this end, the specific objectives of this research were to identify: a) the perception of employees about the competencies necessary for the implementation of the CES; b) the perception of employees about the technical characteristics of the CES; c) the perception of employees about the final characteristics of the service after using the CES. In order to achieve the established objective, a theoretical review was conducted on the themes of service innovation and innovation in the public sector. A qualitative study was carried out, which involved documentary research and interviews with employees of the Secretariat of Economy, enabling the characterization of the organization and the identification of the characteristics and functionalities of the CES, contributing to the realization of the quantitative stage. At this stage, an online questionnaire was made available to the Secretariat's servers, returning 337 respondents. Descriptive and inferential analyzes were performed on the data obtained. As a result, this study indicated a positive perception of the respondents in relation to the implantation and use of the CES in the provision of services. At the end, the limitations of the research and suggestions for future studies are pointed out. | eng |
| Proveniência | Submitted by EULER BARROS (eulerfrankprofessor@gmail.com) on 2021-05-31T16:15:12Z No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_EULER_2020_SETEMBRO_REVISADA_APROVADA__2020_2021.pdf: 3601356 bytes, checksum: 2774b07ba42c9dfd337ebe4793987bbe (MD5) Ata_Defesa_Euler_ASSINADA2020 (1).pdf: 739951 bytes, checksum: fdeb2e36099e1650d0ca5587ea0bb43d (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2023-06-21T15:05:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_EULER_2020_SETEMBRO_REVISADA_APROVADA__2020_2021.pdf: 3601356 bytes, checksum: 2774b07ba42c9dfd337ebe4793987bbe (MD5) Ata_Defesa_Euler_ASSINADA2020 (1).pdf: 739951 bytes, checksum: fdeb2e36099e1650d0ca5587ea0bb43d (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2023-06-21T15:05:45Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTACAO_EULER_2020_SETEMBRO_REVISADA_APROVADA__2020_2021.pdf: 3601356 bytes, checksum: 2774b07ba42c9dfd337ebe4793987bbe (MD5) Ata_Defesa_Euler_ASSINADA2020 (1).pdf: 739951 bytes, checksum: fdeb2e36099e1650d0ca5587ea0bb43d (MD5) Previous issue date: 2020 | eng |
| Região | Centro-oeste | por |
| Resumo | O presente estudo, na perspectiva da inovação em serviços, pela implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tem como objetivo geral identificar a percepção dos funcionários dessa Secretaria em relação aos serviços prestados pelo SEI, após sua implantação, tanto no recebimento, no cadastro, na produção de documentos e nos processos, como nas rotinas de trabalho. Para tanto, os objetivos específicos desta pesquisa foram identifcar: a) a percepção dos funcionários sobre as competências necessárias para a implantação do SEI; b) a percepção dos funcionários sobre as características técnicas do SEI; c) a percepção dos funcionários sobre as características finais do serviço após a utilização do SEI. Para o alcance do objetivo traçado, foi conduzida revisão teórica sobre os temas inovação em serviços e inovação no setor público. Foi realizado estudo qualitativo, que envolveu pesquisa documental e entrevistas de servidores da Secretaria de Economia, possibilitando a caracterização da organização e a identificação das características e funcionalidades do SEI, contribuindo para a realização da etapa quantitativa. Após essa etapa foi disponibilizado questionário em plataforma on-line para os servidores da Secretaria, retornando 337 respondidos. Nos dados obtidos foram realizadas análises descritiva e inferencial. Como resultado este estudo indicou percepção positiva dos respondentes em relação à implantação e utilização do SEI na realização dos serviços. Ao final, são apontadas as limitações da pesquisa e as sugestões de estudos futuros. | por |
| Formato | application/pdf | * |
| Citação | SOUZA, Eda Castro Lucas de (orientador). BARROS, Euler Frank Lacerda Barros (orientado) Sistema Eletrônico de Informações - SEI - prestação de serviços públicos: percepção dos funcionários da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Brasília, DF: IESB, 2020. Dissertação. (209 p.), il. Disponível em: </index.asp?codigo_sophia=99826>. Acesso em: 31 mai. 2021. | por |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/379 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Centro Universitário IESB | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Centro Universitário IESB | por |
| Programa | o Programa de Mestrado Profissional em Gestão Estratégica de Organizações - PPG-MGEO | por |
| Referências | https://www.iesb.br/cursos/mestrado-gestao-estrategica-de-organizacoes/ | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | Innovation in the public sector | eng |
| Palavra Chave | Innovation in services | eng |
| Palavra Chave | Electronic Information System | eng |
| Palavra Chave | State Secretariat of Economy of the Federal District. | eng |
| Palavra Chave | Inovação no setor público | por |
| Palavra Chave | Inovação em serviços | por |
| Palavra Chave | Sistema Eletrônico de Informações | por |
| Palavra Chave | Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. | por |
| Área de conhecimento CNPq | Administração | por |
| Título | Electronic Information System - SEI - Provision of Public Services: Perception of Secretariat Employees of State of Economy of The Federal District | por |
| Titúlo Alternativo | Sistema Eletrônico De Informações – Sei – Prestação de Serviços Públicos: Percepção dos Funcionários da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | por |
| Tipo | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO_EULER_2020_SETEMBRO_REVISADA_APROVADA__2020_2021.pdf
- Tamanho:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertacao_documento_principal
Carregando...
- Nome:
- Ata_Defesa_Euler_ASSINADA2020 (1).pdf
- Tamanho:
- 722.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ata_aprovacao_banca_examinadora
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: