Desenvolvimento de protocolo, in silico, visando avaliação da interface entre um fragmento de anticorpo e o CD22, para aplicação em CAR-T cell
| Orientador | Roberto Lourenzoni, Marcos | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/1350673719062370 | por |
| Autor | Soares de Queiroz, Alice | |
| Lattes do Autor | http://lattes.cnpq.br/9602694497501840 | por |
| Membro da banca | Pessoa Furtado, Gilvan | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/4259673144880085 | por |
| Segundo membro da banca | Serradella Vieira, Davi | |
| Lattes segundo membro da banca | http://lattes.cnpq.br/4185159774625471 | por |
| Data de Acesso | 2024-11-13T14:47:22Z | |
| Ano de publicação | 2024 | por |
| Abstract | CAR-T cell therapy is an immunotherapy aimed at achieving remission of various types of cancer, such as Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL). The therapy includes the step of expressing a Chimeric Antigen Receptor (CAR) in the patient's T cell, which has the function of resizing cellular action, making it capable of recognizing specific antigens on the surface of tumor cells, such as CD22. The structure of the CAR is composed of several domains, among them the one responsible for antigen recognition like the single-chain variable fragment (scFv), which is formed by the VL and VH domains of an antibody, linked by a sequence of residues called a linker. Results from clinical trials of two anti-CD22 CARs, named short and long linker scFvs, both using the VH and VL of M971, have been published, identifying that the short scFv has a higher affinity to CD22 than the long scFv. This work aimed to understand the structural differences of scFv and CD22 at the scFv/CD22 interface with CD22 connected to a lipid membrane model, developing a predictive capacity in silico protocol to propose effective mutations for developing new CARs. Molecular Dynamics (MD) simulations were executed, and the trajectory was analyzed to investigate the free binding energy (ΔGbinding) between CD22 and the scFvs. The Fab fragment of M971 and the D6-D7 domains of CD22 are deposited in the PDB, code 7O52, and were used to generate 3D models submitted to simulations in an aqueous solution and lipid bilayer. The scFv/CD22 complexes were constructed, simulated, and evaluated structurally and energetically. The scFv/CD22 systems in the lipid bilayer were simulated in triplicate. As a result, it was observed that short and long linkers scFv/CD22 showed different structural stability from each other in aqueous solutions but were similar when in the cellular membrane environment. The average ΔGbinding between scFv/CD22 is close to the experimental ΔGbinding only when in the lipid membrane model. The results generated a protocol that can be used for the proposition of mutations to be tested in silico to proceed with incredible speed and qualities to the in vitro and in vivo tests, proposing new CARs that are more effective for CAR-T cell therapy. | eng |
| Proveniência | Submitted by Alice Queiroz (alice.queiroz@alu.ufc.br) on 2024-11-05T12:58:50Z No. of bitstreams: 1 2024_dis_asqueiroz-pdfanovo.pdf: 8211779 bytes, checksum: 73ef4e79545185e42debf4eea3883fac (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-11-13T14:47:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2024_dis_asqueiroz-pdfanovo.pdf: 8211779 bytes, checksum: 73ef4e79545185e42debf4eea3883fac (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2024-11-13T14:47:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2024_dis_asqueiroz-pdfanovo.pdf: 8211779 bytes, checksum: 73ef4e79545185e42debf4eea3883fac (MD5) Previous issue date: 2024 | eng |
| Região | Nordeste | por |
| Resumo | A terapia por células CAR-T é uma imunoterapia que objetiva alcançar a remissão de diversos tipos de câncer, como a Leucemia Linfoide Aguda (LLA). A terapia inclui a etapa de expressão de um Receptor Quimérico de Antígeno (CAR) em Célula T do paciente, o qual possui a função de redimensionar a ação celular, tornando-a capaz de reconhecer antígenos específicos na superfície de células tumorais, como o CD22. A estrutura do CAR é composta por vários domínios, entre eles o responsável pelo reconhecimento antigênico como o fragmento variável de cadeia única (scFv), que é formado pelos domínios VL e VH de um anticorpo, ligados por uma sequência de residuos denominada linker. Foram publicados resultados de ensaios clínicos de dois CARs anti-CD22, denominados de CARs de scFv de linker curto e longo, ambos usando o VH e VL de M971, sendo identificado que o scFv curto tem maior afinidade ao CD22 que o scFv longo. O objetivo deste trabalho foi compreender as diferenças estruturais do scFv e CD22, na interface scFv/CD22 com o CD22 conectado à modelo de membrana lipídica, desenvolvendo um protocolo, in silico com capacidade preditiva, para ser utilizado na proposição de mutações efetivas para desenvolver novos CARs. Simulações de Dinâmica Molecular (DM) foram executadas e a trajetória analisada, para investigar a energia livre de ligação (ΔGligação) entre o CD22 e os scFvs. O fragmento Fab de M971 e os domínios D6-D7 do CD22 estão depositados no PDB, cód. 7O52 e foram usados para gerar os modelos 3D, submetidos às simulações em solução aquosa e bicamada lipídica. Os complexos scFv/CD22 foram construídos, sumulados e avaliados estrutura e energeticamente. Os sistemas scFv/CD22 em bicamada foram simulados em triplicata. Como resultado, foi observado que scFv/CD22 de linker curto e longo mostraram estabilidade estrutural diferentes entre si e em solução aquosa, mas semelhantes quando em ambiente de membrana celular. Os ΔGligação médios entre scFv/CD22 estão próximos do ΔGligação experimental, somente quando em modelo membrana lipídica. Os resultados alcançados geraram um protocolo que pode ser usado para proposição de mutações, a serem testadas in silico, para prosseguir com maior velocidade e qualidade aos testes in vitro e in vivo, propondo novos CARs, mais efetivos para terapia celular CAR-T Cell. | por |
| Agência de financiamento | Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
| Formato | application/pdf | * |
| Citação | QUEIROZ, Alice Soares de. Desenvolvimento de protocolo, in silico, visando avaliação da interface entre um fragmento de anticorpo e o CD22, para aplicação em CAR-T CELL. 2024. 191 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia de Recursos Naturais) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, 2024. | por |
| DOI (Identificador de Objeto Digital) | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78727 | por |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/692 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal do Ceará | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Departamento de Engenharia da Pesca | por |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia de Recursos Naturais | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | CARs anti-CD22 | por |
| Palavra Chave | scFvs de M971 | por |
| Palavra Chave | Dinâmica molecular | por |
| Palavra Chave | MM/PBSA | por |
| Área de conhecimento CNPq | Ciências Biológicas | por |
| Título | Desenvolvimento de protocolo, in silico, visando avaliação da interface entre um fragmento de anticorpo e o CD22, para aplicação em CAR-T cell | por |
| Titúlo Alternativo | Development of a protocol, in silico, aimed at evaluation of the interface between an antibody fragment and CD22, for application in CAR-T cell | eng |
| Tipo | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 2024_dis_asqueiroz-pdfanovo.pdf
- Tamanho:
- 7.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: