Ferramentas do administrador
Mulheres sim: análise da inclusão e emancipação na voz das egressas do IFSC – São Miguel do Oeste-SC
Orientador: | Spessatto, Marizete Bortolanza |
Autor: | Schmitt, Adriana Regina Vettorazzi |
Lattes do Autor: | https://lattes.cnpq.br/8816093910339147 |
Data de Acesso: | 2024-10-30T13:03:31Z |
Ano de publicação: | 2020 |
Abstract: | The dissertation evaluates the Women Sim program implemented by the Federal Institute of Education, Science and Technology of Santa Catarina - IFSC, in 2014 and highlights the transformations that occurred in the lives of the graduates who participated in the program, which is aimed at assisting vulnerable women and, preferably, without or with low education. In addition to presenting a history of the program's offerings at the institution, this work brings the voices of the graduates, in order to make visible the results of training in the daily lives of women. As a methodological approach, eight graduates of offers from the period 2014 to 2019 from one of the institution's campuses, located in the municipality of São Miguel do Oeste, were selected to participate in the research. |
Proveniência: | Submitted by Adriana Regina Vettorazzi Schmitt (adrianarschmitt@gmail.com) on 2024-10-17T18:00:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf: 3280733 bytes, checksum: ee710ae9adbefa9f1f1e67198bb5c05f (MD5) |
Proveniência: | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-10-30T13:03:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf: 3280733 bytes, checksum: ee710ae9adbefa9f1f1e67198bb5c05f (MD5) |
Proveniência: | Made available in DSpace on 2024-10-30T13:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf: 3280733 bytes, checksum: ee710ae9adbefa9f1f1e67198bb5c05f (MD5) Previous issue date: 2020 |
Região: | Sul |
Resumo: | A dissertação avalia o programa Mulheres Sim implementado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC, em 2014 e destaca as transformações ocorridas na vida das egressas que participaram do programa, que é voltado ao atendimento de mulheres vulneráveis e, preferencialmente, sem ou com baixa escolaridade. Além de apresentar um histórico das ofertas do programa na instituição, este trabalho traz as vozes das egressas, de modo a tornar visíveis os resultados das formações no cotidiano das mulheres. Como recorte metodológico, foram selecionadas para participar da pesquisa oito egressas de ofertas do período de 2014 a 2019 de um dos câmpus da instituição, localizado no município de São Miguel do Oeste. |
Formato: | application/pdf |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/675 |
Idioma: | por |
Instituição: | Instituto Federal de Santa Catarina |
País: | Brasil |
Departamento: | Departamento de Educação à Distância |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT |
Tipo de acesso: | openAccess |
Palavra Chave: | Mulheres Sim |
Palavra Chave: | Educação |
Palavra Chave: | Formação continuada |
Palavra Chave: | Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica |
Palavra Chave: | Inclusão Social |
Área de conhecimento CNPq: | Educação |
Título: | Mulheres sim: análise da inclusão e emancipação na voz das egressas do IFSC – São Miguel do Oeste-SC |
Tipo: | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_Adriana_Vettorazzi_Schmitt.pdf
- Tamanho:
- 3.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: