O Engajamento do Estudante dos Cursos Técnicos Integrados da EJA-EPT no IFFluminense
| Coorientador | Casanova, Joana Ribeiro, Joana | |
| Orcid do Coorientador | https://orcid.org/0000-0003-0652-3438 | |
| Orientador | Ney, Marlon Gomes, Marlon | |
| Orcid do Orientador | https://orcid.org/0000-0002-0302-6818 | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/9939301710980597 | |
| Membro da banca | Ney, Marlon Gomes, Marlon | |
| Membro da banca | Pessôa, Marcela de Oliveira, Marcela | |
| Membro da banca | Timoteo, Geraldo Márcio, Geraldo | |
| Membro da banca | Casanova, Joana Ribeiro, Joana | |
| Orcid Membro da banca | https://orcid.org/0000-0002-0302-6818 | |
| Orcid Membro da banca | https://orcid.org/0000-0002-5241-3064 | |
| Orcid Membro da banca | https://orcid.org/0000-0002-5625-8209 | |
| Orcid Membro da banca | https://orcid.org/0000-0003-0652-3438 | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/9939301710980597 | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/2936859995334351 | |
| Lattes membro da banca | http://lattes.cnpq.br/8720264659381887 | |
| Lattes membro da banca | https://www.cienciavitae.pt//D61A-C443-E18B | |
| Autor | Cruz, Saionara Rosa da, Saionara | |
| Orcid do Autor | https://orcid.org/0000-0001-8684-7103 | |
| Lattes do Autor | http://lattes.cnpq.br/6238549069772051 | |
| Data de Acesso | 2026-02-09T17:56:27Z | |
| Ano de publicação | 2025-06-13 | |
| Abstract | Given the persistent challenges faced by Youth and Adult Education (EJA) in Brazil, especially the high dropout rates, this thesis analyzes the engagement of students in Technical Courses Integrated with Professional and Technological Education (EJA-EPT), offered by the Instituto Federal Fluminense (IFF). The research is based on the understanding that engagement is a strategic element both for school retention and for the promotion of significant formative experiences, requiring an approach that considers the multiple factors that permeate the trajectory of subjects in this educational modality. The main objective was to explore and understand the factors that favor the engagement of EJA-EPT students, identifying aspects that contribute to their retention in the courses and subsidizing the formulation of more effective institutional strategies. The theoretical basis articulates the contributions of Bernard Charlot's Theory of Relationship with Knowledge with George Kuh's contributions on student engagement, with an emphasis on the institutional, pedagogical and subjective interactions that shape the academic experience. This is an applied research, with an exploratory design and a qualitative-quantitative approach. Data production involved the application of structured questionnaires (surveys) and semi-structured interviews with students from three IFF campuses, in addition to the analysis of institutional and regulatory documents. Quantitative data were treated using descriptive statistics. Qualitative data were analyzed using Reflective Thematic Analysis, articulated with the Comprehensive Interview Methodology, which enabled an in-depth and contextualized reading of the participants' narratives. The results indicate that student engagement is permeated by structural, institutional and symbolic dimensions. Elements such as institutional support, quality of pedagogical practices, access to student assistance policies, interpersonal relationships and appreciation of students' life trajectories appear as determinants in the construction of bonds with the educational institution and with knowledge. The academic experience is lived in a deeply contextualized way, revealing a dynamic process of negotiation of meanings that goes beyond the school dimension itself. It is concluded that the engagement of EJA-EPT students should be understood as a multidimensional phenomenon, which requires institutions to be sensitive and committed to active listening, recognizing diversity, and developing inclusive educational policies. The research contributes to expanding the debate on school retention and engagement in EJA integrated with Professional Education, reinforcing the importance of humanizing pedagogical practices and the appreciation of subjects' trajectories as the central axis of transformative education. | |
| Proveniência | Submitted by Saionara Rosa da Cruz (saionara@iff.edu.br) on 2026-02-01T18:10:53Z workflow start=Step: editstep - action:claimaction No. of bitstreams: 1 Tese_Saionara_v.final_pós defesa_junho 2025.pdf: 3336315 bytes, checksum: b24136171b8674b4d2349f949913b1d1 (MD5) | en |
| Proveniência | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2026-02-09T17:56:27Z (GMT) | en |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2026-02-09T17:56:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Saionara_v.final_pós defesa_junho 2025.pdf: 3336315 bytes, checksum: b24136171b8674b4d2349f949913b1d1 (MD5) Previous issue date: 2025-06-13 | en |
| Resumo | Diante dos persistentes desafios enfrentados pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, especialmente os elevados índices de evasão, esta tese analisa o engajamento do estudante dos Cursos Técnicos Integrados à Educação Profissional e Tecnológica (EJA-EPT), ofertados pelo Instituto Federal Fluminense (IFF). A pesquisa parte da compreensão de que o engajamento é elemento estratégico tanto para a permanência escolar quanto para a promoção de experiências formativas significativas, exigindo uma abordagem que considere os múltiplos fatores que atravessam a trajetória dos sujeitos dessa modalidade educacional. O objetivo principal foi explorar e compreender os fatores que favorecem o engajamento dos estudantes da EJA-EPT, identificando aspectos que contribuem para sua permanência nos cursos e subsidiando a formulação de estratégias institucionais mais eficazes. A fundamentação teórica articula os aportes da Teoria da Relação com o Saber, de Bernard Charlot, às contribuições de George Kuh sobre engajamento do estudante, com ênfase nas interações institucionais, pedagógicas e subjetivas que moldam a experiência acadêmica. Trata-se de uma pesquisa aplicada, com delineamento exploratório e abordagem quali-quanti. A produção de dados envolveu a aplicação de questionários estruturados (survey) e entrevistas semiestruturadas com estudantes de três campi do IFF, além da análise de documentos institucionais e normativos. Os dados quantitativos foram tratados por meio de estatísticas descritivas. Já os dados qualitativos foram analisados à luz da Análise Temática Reflexiva, articulada à Metodologia da Entrevista Compreensiva, que possibilitou uma leitura aprofundada e contextualizada das narrativas dos participantes. Os resultados apontam que o engajamento do estudante é atravessado por dimensões estruturais, institucionais e simbólicas. Elementos como acolhimento institucional, qualidade das práticas pedagógicas, acesso a políticas de assistência estudantil, relações interpessoais e valorização da trajetória de vida dos estudantes aparecem como determinantes na construção de vínculos com a instituição educacional e com os saberes. A experiência acadêmica é vivida de forma profundamente contextualizada, revelando um processo dinâmico de negociação de sentidos que vai além da dimensão escolar propriamente dita. Conclui-se que o engajamento do estudante da EJA-EPT deve ser entendido como um fenômeno multidimensional, que exige das instituições uma atuação sensível e comprometida com a escuta ativa, o reconhecimento da diversidade e a construção de políticas educacionais inclusivas. A pesquisa contribui para a ampliação do debate sobre permanência escolar e engajamento na EJA integrada à Educação Profissional, reforçando a importância de práticas pedagógicas humanizadoras e da valorização das trajetórias dos sujeitos como eixo central de uma educação transformadora. | |
| Agência de financiamento | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | |
| Identificador Capes | 31033016017D7 | |
| Citação | CRUZ, Saionara Rosa da. O Engajamento do Estudante dos Cursos Técnicos Integrados da EJA-EPT no IFFluminense. 2025. 309 f. Tese (Doutorado em Sociologia Política) – Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, Centro de Ciências do Homem, Campos dos Goytacazes, 2025. | |
| Identificador CNPq | 832500000009 | |
| URL da página Curso | https://uenf.br/posgraduacao/sociologia-politica/ | |
| Identificador ISNI | 0000 0000 9087 6639 | |
| URL da página do programa | https://uenf.br/posgraduacao/sociologia-politica/ | |
| URL da página da instituição | https://uenf.br/portal/ | |
| Identificador ROR | https://ror.org/00xb6aw94 | |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/843 | |
| Publicação original | https://uenf.br/posgraduacao/sociologia-politica/wp-content/uploads/sites/9/2025/09/Tese-Saionara-Rosa-da-Cruz.pdf | |
| Identificador Wikidata | Q7603631 | |
| Área de avaliação Capes | Sociologia | |
| Área de conhecimento CNPq | Ciências humanas | |
| Idioma | Português | |
| Instituição | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) | |
| País | Brasil | |
| Grau do curso | Doutorado | |
| Departamento do curso | Centro de Ciências do Homem (CCH) | |
| Nome do curso | Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) | |
| Tipo do curso | Acadêmico | |
| Natureza jurídica da instituição | Instituição pública | |
| Nome do programa de pós-graduação | Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP) | |
| Tipo da instituição | Universidade | |
| Tipo de acesso | Acesso aberto | |
| Palavra Chave | Engajamento | |
| Palavra Chave | Permanência | |
| Palavra Chave | EJA-EPT | |
| Palavra Chave | Políticas educacionais | |
| Palavra Chave | Sucesso acadêmico | |
| Palavra chave em outro idioma | Engagement | |
| Palavra chave em outro idioma | Retention | |
| Palavra chave em outro idioma | EJA-EPT | |
| Palavra chave em outro idioma | Educational policies | |
| Palavra chave em outro idioma | Academic success | |
| Título | O Engajamento do Estudante dos Cursos Técnicos Integrados da EJA-EPT no IFFluminense | |
| Titúlo Alternativo | Student Engagement in Integrated Technical Courses of EJA-EPT at IFFluminense | |
| Tipo | doctoralThesis |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese_Saionara_v.final_pós defesa_junho 2025.pdf
- Tamanho:
- 3.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.41 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: