Análise da dinâmica fluvial junto à confluência do rio Coxipó com o rio Cuiabá por meio das técnicas de geoprocessamento
| Orientador | Cabral, Ivaniza de Lourdes Lazzarotto | |
| Autor | Moraes, Reginaldo Floriano | |
| Lattes do Autor | http://lattes.cnpq.br/4913645101874803 | por |
| Data de Acesso | 2023-04-19T18:29:21Z | |
| Ano de publicação | 2018 | por |
| Abstract | Analysis of the displacement of the Coxipó river channel in the confluence sector with the Cuiabá river from 1964 to 2017, determine the possible factors that led to changes in the morphology of the channel, verify the environmental impacts resulting from urban expansion on the water system and vegetation cover in the area in question and evaluate possible consequences of the fluvial dynamics on the structure of the Professor Benedito Figueiredo bridge. | por |
| Proveniência | Submitted by reginaldo moraes (reginaldofmoraes@hotmail.com) on 2022-06-10T07:42:33Z No. of bitstreams: 1 Monografia..pdf: 1600779 bytes, checksum: 5b95b362b6ef962e2ba4cdacae539118 (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Juliana s (julianasousa@ibict.br) on 2023-04-19T18:29:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Monografia..pdf: 1600779 bytes, checksum: 5b95b362b6ef962e2ba4cdacae539118 (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2023-04-19T18:29:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia..pdf: 1600779 bytes, checksum: 5b95b362b6ef962e2ba4cdacae539118 (MD5) Previous issue date: 2018 | eng |
| Região | Centro-oeste | por |
| Resumo | Análise sobre o deslocamento do canal do rio Coxipó no setor da confluência com o rio Cuiabá no período de 1964 até 2017, determinar os possíveis fatores que levaram as alterações na morfologia do canal, verificar os impactos ambientais decorrentes da expansão urbana sobre o sistema hídrico e da cobertura vegetal na área em questão e avaliar possíveis consequências da dinâmica fluvial sobre a estrutura da ponte Professor Benedito Figueiredo. | por |
| Formato | application/pdf | * |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/292 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal de Mato Grosso | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Universidade Federal de Mato Grosso | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | Rio Coxipó | por |
| Palavra Chave | Dinâmica fluvial | por |
| Palavra Chave | Bacia hidrográfica | por |
| Palavra Chave | Expansão urbana. | por |
| Área de conhecimento CNPq | Ciências Humanas | por |
| Área de conhecimento CNPq | Engenharias | por |
| Título | Análise da dinâmica fluvial junto à confluência do rio Coxipó com o rio Cuiabá por meio das técnicas de geoprocessamento | por |
| Titúlo Alternativo | Analysis of fluvial dynamics near the confluence of the Coxipó river with the Cuiabá river through geoprocessing techniques | eng |
| Tipo | Trabalho de conclusão de curso | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Monografia..pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Documento principal
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.83 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: