Ferramentas do administrador
Sulfate reduction in bioreactor in sequencing batch and fed-batch containing granulated biomass with mechanical stirring and draft-tube
Orientador: | Rodrigues, José |
Autor: | Mockaitis, Gustavo |
Lattes do Autor: | https://lattes.cnpq.br/1400402042483439 |
Data de Acesso: | 2024-01-10T18:43:21Z |
Ano de publicação: | 2008 |
Abstract: | This present work evaluate an anaerobic sequencing batch reactor (ASBR), fed in batch and fed-batch, and cycles of 8 hours, using granulated biomass and mechanical stirring in a draft-tube, fed with synthetic wastewater (500 mgCOD/L), enriched with sulfate in some COD/['SO IND.4'POT.2-'] relations. In all operations the reactor showed a stable operation, producing alkalinity and maintaining the volatile acids in adequate levels. Considering the fed periods of 10 min, 3 h and 6 h, respectively, the removal efficiencies of the sulfate was 30, 72 e 72%, in the operations when the reactor was fed with a COD/['SO IND.4'POT.2-'] relation of 1,34. In the essays when the reactor was fed in COD/['SO IND.4'POT.2-'] relation of 0,67, the efficiencies of the sulfate reduction was 25, 58 e 55%, respectively. When the reactor was operated with COD/['SO IND.4'POT.2-'] relation of 0,34, the efficiencies of sulfate reduction 23, 37 e 27%, respectively. Thus, is possible to conclude that the operations in fed-batch increased the efficiency of sulfate removal, at what time was observed that in batch operations the organic matter removal attained improved efficiencies. |
Proveniência: | Submitted by Gustavo Mockaitis (gusmock@unicamp.br) on 2023-12-12T18:27:32Z No. of bitstreams: 1 Mockaitis_Mestrado.pdf: 1529980 bytes, checksum: 42b1f198513e1c120aacd755e7993149 (MD5) |
Proveniência: | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2024-01-10T18:43:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Mockaitis_Mestrado.pdf: 1529980 bytes, checksum: 42b1f198513e1c120aacd755e7993149 (MD5) |
Proveniência: | Made available in DSpace on 2024-01-10T18:43:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mockaitis_Mestrado.pdf: 1529980 bytes, checksum: 42b1f198513e1c120aacd755e7993149 (MD5) Previous issue date: 2008 |
Região: | Sudeste |
Resumo: | O presente projeto avaliou um reator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada seqüenciais (ASBR), em ciclos de 8 horas, utilizando biomassa granulada e agitação mecânica em um draft-tube, alimentado com água residuária sintética (500 mgDQO/L), contendo sulfato em diferentes relações DQO/['SO IND.4' POT.2-']. Em todos os ensaios o reator apresentou uma operação estável, produzindo alcalinidade e com concentração de ácidos voláteis totais em níveis adequados. Para os tempos de alimentação de 10 min, 3 h e 6 h, respectivamente, as eficiências de remoção de sulfato foram de 30, 72 e 72% nas operações nas quais o reator foi alimentado com uma relação DQO/['SO IND.4'POT.2-'] de 1,34. Nos ensaios nos quais o reator foi alimentado na relação DQO/['SO IND.4'POT. 2-'] de 0,67, as eficiências para a redução de sulfato foram de 25, 58 e 55%, respectivamente. Na operação com relação DQO/['SO IND.4'POT.2-'] de 0,34, as eficiências para redução de sulfato foram de 23, 37 e 27%, respectivamente. Desta maneira, pode-se concluir que as operações em batelada alimentada favoreceram a remoção de sulfato, enquanto foi observado que nas operações em batelada a remoção de matéria orgânica atingiu melhores eficiências. |
Agência de financiamento: | FAPESP |
Formato: | application/pdf |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/480 |
Idioma: | por |
Instituição: | Universidade de São Paulo |
País: | Brasil |
Departamento: | Escola de Engenharia de São Carlos |
Programa: | Hidráulica e Saneamento |
Tipo de acesso: | openAccess |
Palavra Chave: | ASBR |
Palavra Chave: | Batelada alimentada |
Palavra Chave: | Biomassa granulada |
Palavra Chave: | Draft-tube |
Palavra Chave: | Estratégia de alimentação |
Palavra Chave: | Sulfato |
Palavra Chave: | Tratamento anaeróbio |
Área de conhecimento CNPq: | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas |
Área de conhecimento CNPq: | Processos Bioquimicos |
Título: | Sulfate reduction in bioreactor in sequencing batch and fed-batch containing granulated biomass with mechanical stirring and draft-tube |
Titúlo Alternativo: | Redução de sulfato em biorreator operado em batelada e batelada alimentada seqüenciais contendo biomassa granulada com agitação mecânica e Draft-Tube |
Tipo: | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Mockaitis_Mestrado.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: