Identificação de cargas transportadas no modal fluvial na Amazônia em uma embarcação do tipo mista (passageiros e cargas) no trecho Manaus/Envira
| Orientador | Oliveira, Fabiana Lucena de | |
| Lattes do Orientador | http://lattes.cnpq.br/5807021859719431 | por |
| Autor | Feitosa, Wesley Gomes | |
| Lattes do Autor | http://lattes.cnpq.br/8585730031871134 | por |
| Segundo membro da banca | Araujo, Valdete Santos | |
| Lattes segundo membro da banca | http://lattes.cnpq.br/6667086143477443 | por |
| Terceiro membro da banca | Calheiros, Carla Souza | |
| Lattes terceiro membro da banca | http://lattes.cnpq.br/0355979319286382 | por |
| Data de Acesso | 2023-06-16T17:57:34Z | |
| Ano de publicação | 2016 | por |
| Abstract | The present work aims to develop a survey of cargoes on a vessel for pricing ship to determine the price of goods in river transport in tables divided into classes and divided into classes and subclasses and aiming at the shipowner an alternative of chartering structured tables and the creation of an application in the most diverse classes of pertinences. Having as a problem in the inland waterway transport sector, where the goods are not are not charged in a unique way in values. The methodology is presented as an applied research with with a quantitative approach. As to the means, it is classified as descriptive research and in relation to the method it is classified as a case study and data survey. The results arise from the analysis of the prices charged for the goods and tabulated in classes and subclasses. It is concluded that obtaining tables of freight rates of goods in classes and and subclasses and their respective values charged by weight or volume and the application of the app Calculus freight app for the population that uses the waterway modal in the Amazon Region. | eng |
| Proveniência | Submitted by Wesley Feitosa (wesleygfeitosa@yahoo.com.br) on 2023-05-23T15:59:34Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Wesley G. Feitosa.pdf: 4956196 bytes, checksum: 0436bf1820fed60d6dc0bfd75f658825 (MD5) | eng |
| Proveniência | Approved for entry into archive by Cássio Morais (cassiomorais@ibict.br) on 2023-06-16T17:57:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Wesley G. Feitosa.pdf: 4956196 bytes, checksum: 0436bf1820fed60d6dc0bfd75f658825 (MD5) | eng |
| Proveniência | Made available in DSpace on 2023-06-16T17:57:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Wesley G. Feitosa.pdf: 4956196 bytes, checksum: 0436bf1820fed60d6dc0bfd75f658825 (MD5) Previous issue date: 2016 | eng |
| Região | Norte | por |
| Resumo | O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um levantamento de cargas em uma embarcação para a determinação do preço de mercadorias no transporte fluvial em tabelas divididas em classes e subclasses e objetivando ao armador uma alternativa de afretamento de mercadorias em tabelas estruturadas e a criação de um aplicativo nas mais diversas classes de pertinências. Tendo como problemática no setor de transporte fluvial, onde as mercadorias não são cobradas de forma única em valores. A metodologia apresenta-se como uma pesquisa aplicada com abordagem quantitativa. Quanto aos meios classifica-se como pesquisa descritiva e em relação ao método classifica-se como um estudo de caso e levantamento de dados. Os resultados surgem a partir de analises dos preços cobrados das mercadorias e tabeladas em classes e subclasses. Conclui-se que a obtenção de tabelas de fretes de mercadorias em classes e subclasses e seus respectivos valores cobrados por peso ou volume e a aplicação do app Calculus frete para a população que utiliza o modal fluvial na Região Amazônica. | por |
| Agência de financiamento | SODECAM | por |
| Formato | application/pdf | * |
| Citação | FEITOSA, Wesley Gomes. OLIVEIRA, Fabiana Lucena de. IDENTIFICAÇÃO DE CARGAS TRANSPORTADAS NO MODAL FLUVIAL NA AMAZÔNIA EM UMA EMBARCAÇÃO DO TIPO MISTA (PASSAGEIROS E CARGAS) NO TRECHO MANAUS/ENVIRA. Dissertação de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção. Universidade federal do Amazonas, 2016. | por |
| URI | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/362 | |
| Idioma | por | por |
| Instituição | Universidade Federal do Amazonas | por |
| País | Brasil | por |
| Departamento | Universidade Federal do Amazonas | por |
| Programa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção (PEP) | por |
| Tipo de acesso | openAccess | por |
| Palavra Chave | Região Amazônica | por |
| Palavra Chave | Transporte fluvial | por |
| Palavra Chave | Embarcação | por |
| Palavra Chave | Mercadorias | por |
| Área de conhecimento CNPq | Engenharia de Produção | por |
| Área de conhecimento CNPq | Multidisciplinar | por |
| Título | Identificação de cargas transportadas no modal fluvial na Amazônia em uma embarcação do tipo mista (passageiros e cargas) no trecho Manaus/Envira | por |
| Tipo | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Wesley G. Feitosa.pdf
- Tamanho:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- "Documento principal"
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.82 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: