Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/16
Tipo do documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Título: | Identificação de Perfis e Padrões de Participação dos Estudantes de Cursos a Distância na UFRN por meio de Mineração de Dados |
Autor: | ALMEIDA, Thaisa |
Orientador: | LUCENA, Márcia |
Primeiro coorientador: | APUENA, Gomes |
Primeiro membro da banca: | Valentim, Ricardo |
Segundo membro da banca: | Nóbrega, Giovani |
Resumo: | O interesse pelo tema mineração de dados educacionais surgiu da preocupação de ter informação sobre o desempenho do aluno durante a disciplina em cursos online. O Moodle possui vários tipos de relatórios, porém, não oferece dados precisos sobre as atividades e o perfil de desempenho do aluno para tomada de decisões por parte do professor. A pesquisa teve como objetivo aplicar a metodologia de mineração de dados para o levantamento dos perfis e padrão de participação de alunos em disciplina de curso superior a distância resultando na predição das chances de aprovação de cada aluno. Para tanto, desenvolveu um projeto de aplicação baseado em uma adaptação do KDD para mineração de dados educacionais. Os dados analisados foram extraídos de uma disciplina de curso superior a distância do banco de dados da SEDIS, com 497 (quatrocentos e noventa e sete) estudantes matriculados. O resultado obtido foi o agrupamento de 4 clusters que designam os perfis e tipos de participação dos estudantes, a saber: ativos, medianos, inconstantes e ausentes. O estudo é um contributo da área da computação para a educação, pois possibilita ao professor ter acesso aos dados de desempenho dos alunos no decorrer da disciplina podendo assim tomar medidas preventivas que evitem a reprovação ou trancamento da disciplina por parte dos alunos. |
Abstract: | The Interest in data mining theme emerged from the concern of having information about the student's performance during the course in online learning. Moodle has several types of reports, however it provides no data about the students activities and profile of students performance for teachers decision-making. The research aimed to apply a data mining methodology to identify the profiles and participation patterns of students in distance education courses, resulting in predicting the chances of approval for each student. It was developed an applied project based on an adaptation of KDD for educational data mining in Moodle platform. The analyzed data was extracted from a subject of online courses from the SEDIS database with 497 enrolled students.The result was the formation of four clusters designating the profiles and variety of student participation, namely: active,median, inconsistent and absent students. This study is a contribution of computer area for education because it allows the teacher to have access to student performance profile during the subject and then take some preventive measures to avoid disapproval or locking of subject by the students. |
Palavras-chave: | Mineração de Dados Educacionais KDD Perfis e Padrões de Participação K-Means Moodle |
Área(s) do conhecimento: | Ciência da Computação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) |
Departamento: | Departamento de Informática e Matemática Aplicada |
Citação: | ALMEIDA,T. LUCENA, M. J. N. R. GOMES. Identificação de Perfis e Padrões de Participação dos Estudantes de Cursos a Distância na UFRN por meio de Mineração de Dados. 2015. |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/16 |
Data de publicação: | 2015 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MonografiaThaisa.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador