Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/231
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Intensidade de esforço entre distintas posições táticas durante partidas Oficiais de futebol profissional |
Autor: | ARAÚJO, Eduardo |
Orientador: | MAIOR, Alex |
Resumo: | O objetivo desta investigação foi quantificar a intensidade de esforço entre distintas posições táticas de atletas profissionais de futebol durante partidas oficiais. Participaram do estudo 24 atletas de futebol profissional do sexo masculino (idade: 24,1 ± 3,3 anos; altura: 172,1 ± 5,2 cm; massa corporal: 73,1 ± 4,4 kg; gordura corporal: 12,3 ± 3,2%) de um clube brasileiro da primeira divisão de futebol profissional. Todos os atletas profissionais participaram de dez partidas oficiais por 91,4 ± 2,8 min. Durante dez partidas oficiais, a carga externa de todos os atletas de futebol foi monitorada e quantificada por meio de aparelhos portáteis de posicionamento global (GPS) operados na frequência de amostragem de 10 Hz e incorporados um acelerômetro triaxial de 100 Hz. A ANOVA two way verificou efeitos principais para o grupo em distância total (F 2,21 = 17,68, p = 0,0001), player load (F 2,21 = 31,19, p = 0,0001) e velocidade máxima (F 2,21 = 4,36, p = 0,02). Além disso, o post hoc de Bonferroni (p <0,05) mostrou diferenças significativas na distância total (p <0,001) e no player load (p <0,001) entre meio-campistas vs. atacantes e defensores. Os resultados desta investigação confirmam que os atletas meio- campistas apresentaram maior distância total e player load em 60% das partidas oficiais investigadas. Os resultados deste estudo fornecem informações aos treinadores e preparadores físicos sobre variáveis específicas durante as partidas que devem ser observadas durante a recuperação para otimizar a resistência e a potência. |
Abstract: | The purpose of this investigation was to quantify the match load within a soccer match among different players positions in male professional soccer. Twenty-four male elite soccer players (age: 24.1 ± 3.3 years; height: 172.1 ± 5.2 cm; body mass: 73.1 ± 4.4 kg; body fat: 12.3 ± 3.2%) from a club of the Brazilian first-division soccer league participated in this study. All soccer players included in the study participated in ten official matches for 91.4 ± 2.8 min. During ten official matches, the external load of all soccer players was monitored and quantified by means of portable global position system (GPS) devices operating at a sampling frequency of 10 Hz and incorporating a 100 Hz triaxial accelerometer. The two-way ANOVA yielded main effects for group in total distance (F 2,21 = 17.68, p = 0.0001), player load (F 2,21 = 31.19, p = 0.0001) and maximal speed (F 2,21 = 4.36, p = 0.02). In addition, Bonferroni post hoc (p < 0.05) showed significant differences in the total distance (p<0.001) and player load (p<0.001) among midfielders vs. forward and defenders. The results of this investigation confirm that midfielders soccer player shows greater total distance and player load in 60% of investigated matches. These results of this study provide information to coaches and physical trainers about specific variables during matches that should be observed during recovery to optimize resistance and power output. |
Palavras-chave: | Atletas de futebol profissional Carga de jogo Sistema de posição global |
Área(s) do conhecimento: | Fisioterapia e Terapia Ocupacional |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Centro Universitário Augusto Motta |
Departamento: | Centro Universitário Augusto Motta |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/231 |
Data de publicação: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020 Dissertação Eduardo Lobo Araújo.pdf | Dissertação | 2,26 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador