Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/362
Tipo do documento: | mastherThesis |
Título: | Identificação de cargas transportadas no modal fluvial na Amazônia em uma embarcação do tipo mista (passageiros e cargas) no trecho Manaus/Envira |
Autor: | Feitosa, Wesley Gomes |
Orientador: | Oliveira, Fabiana Lucena de |
Segundo membro da banca: | Araujo, Valdete Santos |
Terceiro membro da banca: | Calheiros, Carla Souza |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um levantamento de cargas em uma embarcação para a determinação do preço de mercadorias no transporte fluvial em tabelas divididas em classes e subclasses e objetivando ao armador uma alternativa de afretamento de mercadorias em tabelas estruturadas e a criação de um aplicativo nas mais diversas classes de pertinências. Tendo como problemática no setor de transporte fluvial, onde as mercadorias não são cobradas de forma única em valores. A metodologia apresenta-se como uma pesquisa aplicada com abordagem quantitativa. Quanto aos meios classifica-se como pesquisa descritiva e em relação ao método classifica-se como um estudo de caso e levantamento de dados. Os resultados surgem a partir de analises dos preços cobrados das mercadorias e tabeladas em classes e subclasses. Conclui-se que a obtenção de tabelas de fretes de mercadorias em classes e subclasses e seus respectivos valores cobrados por peso ou volume e a aplicação do app Calculus frete para a população que utiliza o modal fluvial na Região Amazônica. |
Abstract: | The present work aims to develop a survey of cargoes on a vessel for pricing ship to determine the price of goods in river transport in tables divided into classes and divided into classes and subclasses and aiming at the shipowner an alternative of chartering structured tables and the creation of an application in the most diverse classes of pertinences. Having as a problem in the inland waterway transport sector, where the goods are not are not charged in a unique way in values. The methodology is presented as an applied research with with a quantitative approach. As to the means, it is classified as descriptive research and in relation to the method it is classified as a case study and data survey. The results arise from the analysis of the prices charged for the goods and tabulated in classes and subclasses. It is concluded that obtaining tables of freight rates of goods in classes and and subclasses and their respective values charged by weight or volume and the application of the app Calculus freight app for the population that uses the waterway modal in the Amazon Region. |
Palavras-chave: | Região Amazônica; Transporte fluvial; Embarcação; Mercadorias. |
Área(s) do conhecimento: | Engenharia de Produção, Multidisciplinar |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Amazonas |
Departamento: | Universidade Federal do Amazonas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Produção (PEP) |
Citação: | FEITOSA, Wesley Gomes. OLIVEIRA, Fabiana Lucena de. IDENTIFICAÇÃO DE CARGAS TRANSPORTADAS NO MODAL FLUVIAL NA AMAZÔNIA EM UMA EMBARCAÇÃO DO TIPO MISTA (PASSAGEIROS E CARGAS) NO TRECHO MANAUS/ENVIRA. Dissertação de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção. Universidade federal do Amazonas, 2016. |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/362 |
Data de publicação: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Norte |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Wesley G. Feitosa.pdf | "Documento principal" | 4,84 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador