Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/480
Tipo do documento: | mastherThesis |
Título: | Sulfate reduction in bioreactor in sequencing batch and fed-batch containing granulated biomass with mechanical stirring and draft-tube |
Título(s) alternativo(s): | Redução de sulfato em biorreator operado em batelada e batelada alimentada seqüenciais contendo biomassa granulada com agitação mecânica e Draft-Tube |
Autor: | Mockaitis, Gustavo |
Orientador: | Rodrigues, José |
Resumo: | O presente projeto avaliou um reator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada seqüenciais (ASBR), em ciclos de 8 horas, utilizando biomassa granulada e agitação mecânica em um draft-tube, alimentado com água residuária sintética (500 mgDQO/L), contendo sulfato em diferentes relações DQO/['SO IND.4' POT.2-']. Em todos os ensaios o reator apresentou uma operação estável, produzindo alcalinidade e com concentração de ácidos voláteis totais em níveis adequados. Para os tempos de alimentação de 10 min, 3 h e 6 h, respectivamente, as eficiências de remoção de sulfato foram de 30, 72 e 72% nas operações nas quais o reator foi alimentado com uma relação DQO/['SO IND.4'POT.2-'] de 1,34. Nos ensaios nos quais o reator foi alimentado na relação DQO/['SO IND.4'POT. 2-'] de 0,67, as eficiências para a redução de sulfato foram de 25, 58 e 55%, respectivamente. Na operação com relação DQO/['SO IND.4'POT.2-'] de 0,34, as eficiências para redução de sulfato foram de 23, 37 e 27%, respectivamente. Desta maneira, pode-se concluir que as operações em batelada alimentada favoreceram a remoção de sulfato, enquanto foi observado que nas operações em batelada a remoção de matéria orgânica atingiu melhores eficiências. |
Abstract: | This present work evaluate an anaerobic sequencing batch reactor (ASBR), fed in batch and fed-batch, and cycles of 8 hours, using granulated biomass and mechanical stirring in a draft-tube, fed with synthetic wastewater (500 mgCOD/L), enriched with sulfate in some COD/['SO IND.4'POT.2-'] relations. In all operations the reactor showed a stable operation, producing alkalinity and maintaining the volatile acids in adequate levels. Considering the fed periods of 10 min, 3 h and 6 h, respectively, the removal efficiencies of the sulfate was 30, 72 e 72%, in the operations when the reactor was fed with a COD/['SO IND.4'POT.2-'] relation of 1,34. In the essays when the reactor was fed in COD/['SO IND.4'POT.2-'] relation of 0,67, the efficiencies of the sulfate reduction was 25, 58 e 55%, respectively. When the reactor was operated with COD/['SO IND.4'POT.2-'] relation of 0,34, the efficiencies of sulfate reduction 23, 37 e 27%, respectively. Thus, is possible to conclude that the operations in fed-batch increased the efficiency of sulfate removal, at what time was observed that in batch operations the organic matter removal attained improved efficiencies. |
Palavras-chave: | ASBR Batelada alimentada Biomassa granulada Draft-tube Estratégia de alimentação Sulfato Tratamento anaeróbio |
Área(s) do conhecimento: | Técnicas Avançadas de Tratamento de Águas Processos Bioquimicos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade de São Paulo |
Departamento: | Escola de Engenharia de São Carlos |
Programa: | Hidráulica e Saneamento |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/480 |
Data de publicação: | 2008 |
Aparece nas coleções: | Sudeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mockaitis_Mestrado.pdf | Dissertação | 1,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador