Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://deposita.ibict.br/handle/deposita/530
Tipo do documento: | mastherThesis |
Título: | Análise do perfil epidemiológico e da qualidade dos registros de óbitos maternos no município de Campina Grande – PB |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the epidemiological profile and quality of records of maternal deaths in the municipality of Campina Grande – PB |
Autor: | Oliveira, Ana Emília Araújo |
Orientador: | Araujo, Wellington Candeia de |
Primeiro membro da banca: | Galdino, Kátia Elizabete |
Segundo membro da banca: | Chaves, Ana Elisa Pereira |
Resumo: | A mortalidade materna é um importante indicador de saúde que reflete as condições socioeconômicas e a qualidade de vida de um determinado local. A morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. O estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico e a qualidade dos registros de óbitos maternos no município de Campina Grande – PB. Trata-se de um estudo documental, exploratório, descritivo com abordagem quantitativa. O universo da pesquisa foi composto por todos os óbitos maternos registrados no sistema de informação sobre mortalidade, sendo a amostra constituída por 44 registros de óbitos em mulheres residentes no município de Campina Grande - PB no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2021 e investigados pelo Comitê de Mortalidade Materna Municipal. A pesquisa foi realizada a partir do quantitativo de óbitos maternos por meio das informações extraídas em base de dados secundários, analisando o perfil sociodemográfico da mortalidade materna e os dados da declaração de óbito materno através dos registros em bancos de dados com relação as dimensões de completude e de consistência. O estudo aponta que a prevalência dos óbitos maternos foi em mulheres na faixa etária dos 30 a 39 anos, em situação conjugal solteira e casada, da cor/raça parda, com ensino médio e de ocupação “do lar. A causa obstétrica direta foi a que apresentou maior percentual e como causa do óbito, complicações por/ ou em decorrência da SRAG/COVID - 19 e Síndrome Hellp. As Informações sobre mortalidade materna são importantes para o planejamento das ações, a fim de se ter através dos dados e estudos epidemiológicos informações fidedignas sobre a situação de saúde de uma população. Espera-se que esse trabalho possa sensibilizar os gestores e profissionais de saúde quanto a importância da atuação da vigilância epidemiológica e da vigilância do óbito. |
Abstract: | Maternal mortality is an important health indicator that reflects the socioeconomic conditions and quality of life in a given location. Maternal death is the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration or location of the pregnancy, from any cause related to or aggravated by the pregnancy or measures taken in relation to the pregnancy. to it, but not due to accidental or incidental causes. The study aimed to analyze the epidemiological profile and the quality of maternal death records in the city of Campina Grande - PB. This is a documentary, exploratory, descriptive study with a quantitative approach. The research universe consisted of all maternal deaths recorded in the mortality information system, and the sample consisted of 44 records of deaths in women residing in the city of Campina Grande - PB from January 2011 to December 2021 and investigated by the Municipal Maternal Mortality Committee. The research was carried out from the number of maternal deaths through information extracted from secondary data, analyzing the sociodemographic profile of maternal mortality and data from the maternal death certificate through records in databases in relation to the dimensions of completeness and consistency. The study shows that the prevalence of maternal deaths was in women aged between 30 and 39 years old, single and married, of mixed race/race, with high school education and “household occupation. The direct obstetric cause was the one with the highest percentage and as the cause of death, complications due to/or resulting from SARS/COVID-19 and Hellp Syndrome. Information on maternal mortality is important for planning actions, in order to obtain reliable information on the health situation of a population through data and epidemiological studies. It is hoped that this work can sensitize managers and health professionals about the importance of epidemiological surveillance and death surveillance |
Palavras-chave: | morte materna; epidemiologia; base de dados |
Área(s) do conhecimento: | Ciências da saúde |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual da Paraíba |
Departamento: | Universidade Estadual da Paraíba |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia em Saúde |
Tipo de acesso: | openAccess |
URI: | https://deposita.ibict.br/handle/deposita/530 |
Data de publicação: | 2022 |
Aparece nas coleções: | Nordeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DS - Ana Emília Araújo de Oliveira.pdf | Documento principal | 3,45 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Ferramentas do administrador